| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-04 07:38 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Stand: 2026-11-04 00:49:14
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 55,8 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 129,9 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 107,3 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,3 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,8 | NEIN | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 50471 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 50455 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 50472 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 50465 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 50470 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 50475 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 50460 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 50465 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 50470 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,9 | NEIN | 50471 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 26,2 | NEIN | 50472 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NEIN | 50470 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,2 | NEIN | 50465 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 50475 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 50471, 50472 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 50465 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 50470 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 3 726,5 | JA | 50471, 50472 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 50455 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 7 668,8 | JA | 50465 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | JA | eng | 50465 |
| 2309 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 198,9 | JA | NAR | 50465 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 50465 |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 8 305,0 | JA | 50475 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,7 | JA | eng | 50475 |
| 2313 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NEIN | eng | 50475 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 699,5 | NEIN | 50455 | |
| 2315 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 50471, 50472 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NEIN | eng | 50455 |
| 2317 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 305,6 | NEIN | 50460 | |
| 2318 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 88,6 | NEIN | eng | 50471, 50472 |
| 2319 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 50465 | |
| 2320 | AVC video | Vidéo | 3 575,5 | JA | 50470 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | JA | eng | 50470 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 198,3 | JA | NAR | 50470 |
| 2323 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 50470 |
| 2324 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 50470 | |
| 2325 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 50460 |
| 2326 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 50460 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 142,9 | NEIN | eng | 50460 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 50455, 50460 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,5 | NEIN | 50455, 50460 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 31,0 | NEIN | 50455, 50460 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,7 | NEIN | 50455, 50460 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 50455, 50460 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 276,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







