| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.63° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
663 | 288 | 19.2°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 20:48 |
Filtering and display options
17 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-03 20:48 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
12032.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Stand: 2026-11-04 00:14:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 496,4 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | NEIN | ||
| 33 | Teletext (deu, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NEIN | deu | 143 |
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NEIN | deu | 116 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NEIN | deu | 23 |
| 98 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 143 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,3 | NEIN | 116 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,5 | NEIN | 23 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 140 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,6 | NEIN | 119 | |
| 110 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 145 | |
| 144 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 2691 | |
| 145 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 3974 | |
| 146 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 3500 | |
| 147 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 3501 | |
| 148 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 3502 | |
| 149 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 3503 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 3 875,9 | JA | 116 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,5 | JA | deu | 116 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,7 | JA | eng | 116 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 2 212,2 | JA | 119 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,1 | JA | deu | 119 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,4 | JA | eng | 119 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 4 617,4 | JA | 23 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,5 | JA | deu | 23 |
| 2222 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 99,5 | NEIN | 3501 | |
| 2223 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 99,5 | NEIN | 3501 | |
| 2420 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,2 | NEIN | 3502 | |
| 2421 | MPEG-2 Private sections | Autre | 797,6 | NEIN | 3503 | |
| 2466 | DSM-CC U-N | Autre | 398,1 | NEIN | 2691 | |
| 2467 | DSM-CC U-N | Autre | 57,3 | NEIN | 2691 | |
| 2468 | DSM-CC U-N | Autre | 21,1 | NEIN | 2691 | |
| 2469 | DSM-CC U-N | Autre | 85,0 | NEIN | 2691 | |
| 2472 | DSM-CC U-N | Autre | 19,8 | NEIN | 2691 | |
| 2473 | DSM-CC U-N | Autre | 19,8 | NEIN | 2691 | |
| 2474 | DSM-CC U-N | Autre | 34,9 | NEIN | 2691 | |
| 2475 | DSM-CC U-N | Autre | 65,3 | NEIN | 2691 | |
| 2476 | DSM-CC U-N | Autre | 398,1 | NEIN | 2691 | |
| 2477 | DSM-CC U-N | Autre | 74,5 | NEIN | 2691 | |
| 2478 | DSM-CC U-N | Autre | 19,8 | NEIN | 2691 | |
| 2479 | DSM-CC U-N | Autre | 156,2 | NEIN | 2691 | |
| 2481 | DSM-CC U-N | Autre | 201,7 | NEIN | 2691 | |
| 2483 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | NEIN | 2691 | |
| 2484 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | NEIN | 2691 | |
| 2487 | DSM-CC U-N | Autre | 97,6 | NEIN | 2691 | |
| 2488 | DSM-CC U-N | Autre | 45,5 | NEIN | 2691 | |
| 2489 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | NEIN | 2691 | |
| 2490 | DSM-CC U-N | Autre | 99,5 | NEIN | 2691 | |
| 2491 | DSM-CC U-N | Autre | 1 096,2 | NEIN | 2691 | |
| 2492 | DSM-CC U-N | Autre | 95,6 | NEIN | 2691 | |
| 2493 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | NEIN | 2691 | |
| 2496 | DSM-CC U-N | Autre | 65,3 | NEIN | 2691 | |
| 2498 | DSM-CC U-N | Autre | 95,6 | NEIN | 2691 | |
| 2499 | DSM-CC U-N | Autre | 34,9 | NEIN | 2691 | |
| 2500 | DSM-CC U-N | Autre | 28,3 | NEIN | 2691 | |
| 2502 | DSM-CC U-N | Autre | 110,7 | NEIN | 2691 | |
| 2503 | DSM-CC U-N | Autre | 156,2 | NEIN | 2691 | |
| 2504 | DSM-CC U-N | Autre | 19,8 | NEIN | 2691 | |
| 2505 | DSM-CC U-N | Autre | 19,8 | NEIN | 2691 | |
| 2506 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | NEIN | 2691 | |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 997,9 | NEIN | 3500 | |
| 2566 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 098,2 | NEIN | 3500 | |
| 2570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,7 | NEIN | 3501 | |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 6 316,8 | JA | 140 | |
| 2819 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,5 | JA | deu | 140 |
| 2820 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,7 | JA | eng | 140 |
| 3327 | AVC video | Vidéo | 6 604,8 | JA | 143 | |
| 3330 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 395,5 | JA | qae | 143 |
| 3332 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 197,7 | JA | qaf | 143 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 6 446,6 | JA | 145 | |
| 3842 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 395,5 | JA | qae | 145 |
| 3844 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 197,7 | JA | qaf | 145 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 742,9 | NEIN | ||
| 5416 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,3 | NEIN | 3974 | |
| 5417 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,5 | NEIN | 3974 | |
| 5424 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,5 | NEIN | 3974 | |
| 5425 | Unreferenced | SI/PSI | 96,9 | NEIN | ||
| 6675 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 145 | |
| 6694 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 140 | |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 23 | |
| 6803 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 116 | |
| 6805 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 143 | |
| 6808 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 119 | |
| 7187 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 145 | |
| 7206 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 140 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 23 | |
| 7315 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 116 | |
| 7317 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 143 | |
| 7320 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 119 | |
| 7955 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 145 | |
| 7974 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 140 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 23 | |
| 8083 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 116 | |
| 8085 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 143 | |
| 8088 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 119 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 485,6 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








