Turksat 2A (24.2°E) Transponder 2

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Letzte Aktualisierung
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58

Options de Filtrage et d'Affichage

2 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Letzte Aktualisierung

24.2°E Turksat 2A 11747.00H2EastDVB-SQPSK27500 5/6M7 Group, 53.2 Mbps 1585100 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-10-06)
24.2°E Turksat 2A 12632.50V2EuropeDVB-S28PSK9200 2/3NURTS, 17.8 Mbps 185 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-09-18)

Detailed transponder stream properties (11747.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Letzte Aktualisierung
5101 1011 AVC N/A N/A 2014-05-10
5101 1012 MPEG Audio 2014-05-10
5102 1021 AVC N/A N/A 2014-05-10
5102 1022 MPEG Audio 2014-05-10
5103 1031 AVC N/A N/A 2014-05-10
5103 1032 MPEG Audio 2014-05-10
5104 1041 AVC N/A N/A 2014-05-10
5104 1042 MPEG Audio 2014-05-10
5105 1051 AVC N/A N/A 2014-05-10
5105 1052 MPEG Audio 2014-05-10
5106 1061 AVC N/A N/A 2014-05-10
5106 1062 MPEG Audio 2014-05-10
5107 1071 AVC N/A N/A 2014-05-10
5107 1072 MPEG Audio 2014-05-10
5108 1081 AVC N/A N/A 2014-05-10
5108 1082 MPEG Audio 2014-05-10
5109 1091 AVC N/A N/A 2014-05-10
5109 1092 MPEG Audio 2014-05-10
5110 1101 AVC N/A N/A 2014-05-10
5110 1102 MPEG Audio 2014-05-10
5111 1111 AVC N/A N/A 2014-05-10
5111 1112 MPEG Audio 2014-05-10
5112 1121 AVC N/A N/A 2014-05-10
5112 1122 AC-31 channel 2014-05-10
5114 1141 AVC N/A N/A 2014-05-10
5114 1142 MPEG Audio 2014-05-10
5116 1161 AVC N/A N/A 2014-05-10
5116 1162 MPEG Audio 2014-05-10
5117 1171 AVC N/A N/A 2014-05-10
5117 1172 MPEG Audio 2014-05-10
5118 1181 AVC N/A N/A 2014-05-10
5118 1182 MPEG Audio 2014-05-10
5119 1191 AVC N/A N/A 2014-05-10
5119 1192 MPEG Audio 2014-05-10
5120 1201 AVC N/A N/A 2014-05-10
5120 1202 MPEG Audio 2014-05-10

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X