| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.85°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 0.8°W | Thor 5
9
|
11247.10 V | DVB-S | QPSK | 24500 | 7/8 |
Stand: 2026-11-04 06:50:40
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,3 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 6 000,4 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEIN | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,5 | NEIN | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,5 | NEIN | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 944,2 | NEIN | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 47,6 | NEIN | ||
| 186 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7186 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 103,7 | NEIN | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,6 | NEIN | ||
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7001 | |
| 349 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7049 | |
| 847 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7047 | |
| 848 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7048 | |
| 949 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 17049 | |
| 978 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 17048 | |
| 992 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 17155 | |
| 1048 | AVC video | Vidéo | 825,1 | JA | 7048, 17048 | |
| 1186 | AVC video | Vidéo | 7 499,9 | JA | 7186 | |
| 1245 | AVC video | Vidéo | 9 679,1 | JA | 7455, 17155 | |
| 1274 | AVC video | Vidéo | 5 700,2 | JA | 7001 | |
| 1347 | AVC video | Vidéo | 1 637,8 | JA | 7047 | |
| 1549 | AVC video | Vidéo | 2 058,6 | JA | 7049, 17049 | |
| 2202 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7186 | |
| 2203 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7186 | |
| 2204 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7186 | |
| 2566 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7455, 17155 | |
| 2567 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7455, 17155 | |
| 2568 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7455, 17155 | |
| 2588 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7048, 17048 | |
| 2589 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7048, 17048 | |
| 2590 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7048, 17048 | |
| 2591 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7049, 17049 | |
| 2592 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7049, 17049 | |
| 2593 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7049, 17049 | |
| 2594 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7047 | |
| 2595 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7047 | |
| 2596 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7047 | |
| 2726 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7001 | |
| 2727 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7001 | |
| 2728 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7001 | |
| 3040 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 71,1 | JA | nor | 7001 |
| 3048 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 281,9 | JA | swe | 7048, 17048 |
| 3186 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 263,2 | JA | fin | 7186 |
| 3387 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,4 | JA | swe | 7455, 17155 |
| 3449 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 281,9 | JA | swe | 7049, 17049 |
| 3547 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 281,9 | JA | swe | 7047 |
| 6048 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 715,1 | NEIN | swe | 7048, 17048 |
| 6092 | Teletext (swe, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 84,4 | NEIN | swe | 7455, 17155 |
| 6449 | Teletext (swe, Teletext subtitles, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,8 | NEIN | swe | 7049, 17049 |
| 6986 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,6 | NEIN | fin | 7186 |
| 7073 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7001 | |
| 7104 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7455 | |
| 7148 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7048, 17048 | |
| 7186 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7186 | |
| 7198 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7455, 17155 | |
| 7347 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7047 | |
| 7449 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7049, 17049 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 730,1 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







