| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.96°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
10
|
11276.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Stand: 2026-11-04 07:11:14
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918)) | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,0 | NEIN | ||
| 2820 | PMT | PMT | 7,7 | NEIN | 6 | |
| 2821 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 933,9 | NEIN | 6 | |
| 2822 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,2 | NEIN | ara | 6 |
| 2825 | AVC video | Vidéo | 5 668,4 | JA | 25 | |
| 2826 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 129,9 | JA | eng | 25 |
| 2830 | PMT | PMT | 7,7 | NEIN | 25 | |
| 4060 | PMT | PMT | 7,7 | NEIN | 9 | |
| 4061 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 812,7 | NEIN | 9 | |
| 4062 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NEIN | ara | 9 |
| 4070 | PMT | PMT | 7,7 | NEIN | 10 | |
| 4071 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 130,5 | NEIN | 10 | |
| 4072 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,7 | NEIN | ara | 10 |
| 4080 | PMT | PMT | 7,7 | NEIN | 12 | |
| 4081 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 270,5 | NEIN | 12 | |
| 4082 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,2 | NEIN | ara | 12 |
| 4140 | PMT | PMT | 7,0 | NEIN | 14 | |
| 4141 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 499,3 | NEIN | 14 | |
| 4142 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NEIN | eng | 14 |
| 4170 | PMT | PMT | 7,7 | NEIN | 7 | |
| 4171 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 785,5 | NEIN | 7 | |
| 4172 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NEIN | ara | 7 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 146,6 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





