| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.85°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 0.8°W | Thor 6
9
|
10746.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Stand: 2026-11-04 06:50:40
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 5,7 | NEIN | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 360,1 | NEIN | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,2 | NEIN | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 981,9 | NEIN | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | NEIN | ||
| 156 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1034 | |
| 157 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1035 | |
| 159 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 6404 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,6 | NEIN | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 256,2 | NEIN | ||
| 255 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7073 | |
| 584 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7148 | |
| 622 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7078 | |
| 677 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7069 | |
| 711 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7065 | |
| 855 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 17073 | |
| 1069 | AVC video | Vidéo | 2 657,8 | JA | 7069 | |
| 1176 | AVC video | Vidéo | 6 261,0 | JA | 1034 | |
| 1177 | AVC video | Vidéo | 6 194,1 | JA | 1035 | |
| 1178 | AVC video | Vidéo | 6 264,9 | JA | 6404 | |
| 1277 | AVC video | Vidéo | 6 161,2 | JA | 7078 | |
| 1282 | AVC video | Vidéo | 5 131,7 | JA | 7073, 17073 | |
| 1291 | AVC video | Vidéo | 6 658,2 | JA | 7065 | |
| 1395 | AVC video | Vidéo | 6 339,0 | JA | 7148 | |
| 2507 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7073, 17073 | |
| 2508 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7073, 17073 | |
| 2509 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7073, 17073 | |
| 2510 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7069 | |
| 2511 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7069 | |
| 2512 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7069 | |
| 2519 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7148 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7148 | |
| 2521 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7148 | |
| 2525 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 6404 | |
| 2526 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 6404 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 6404 | |
| 2528 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7078 | |
| 2529 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7078 | |
| 2530 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7078 | |
| 2535 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 1035 | |
| 2536 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1035 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1035 | |
| 2538 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1034 | |
| 2539 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1034 | |
| 2540 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1034 | |
| 2547 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7065 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7065 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7065 | |
| 3153 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 395,1 | JA | nor | 1034 |
| 3154 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 423,1 | JA | nor | 1035 |
| 3156 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,8 | JA | nor | 6404 |
| 3168 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,1 | JA | nor | 7069 |
| 3378 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,4 | JA | nor | 7065 |
| 3379 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 313,4 | JA | nor | 7073, 17073 |
| 3381 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,4 | JA | nor | 7078 |
| 3419 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,1 | JA | nor | 7148 |
| 6150 | Teletext (nor, und, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NEIN | nor | 7073, 17073 |
| 7068 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7078 | |
| 7069 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7065 | |
| 7099 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1034 | |
| 7100 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 1035 | |
| 7101 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 6404 | |
| 7125 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7073, 17073 | |
| 7230 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7148 | |
| 7477 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7069 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 213,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







