| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.96°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
20 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
20
|
11410.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Stand: 2026-11-04 07:11:14
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 515,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEIN | ||
| 100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 998,7 | NEIN | 1 | |
| 101 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEIN | ara | 1 |
| 110 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 1 | |
| 200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 000,0 | NEIN | 2 | |
| 201 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEIN | ara | 2 |
| 210 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 2 | |
| 300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 000,4 | NEIN | 3 | |
| 301 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEIN | ara | 3 |
| 310 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 3 | |
| 500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 15 998,5 | NEIN | 5 | |
| 501 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | NEIN | ara | 5 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEIN | eng | 5 |
| 510 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 5 | |
| 600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 999,2 | NEIN | 6 | |
| 601 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 270,6 | NEIN | ara | 6 |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | NEIN | eng | 6 |
| 610 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 6 | |
| 700 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 999,4 | NEIN | 7 | |
| 701 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | NEIN | ara | 7 |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | NEIN | eng | 7 |
| 710 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 7 | |
| 800 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,3 | NEIN | 8 | |
| 801 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEIN | ara | 8 |
| 810 | PMT | PMT | 25,2 | NEIN | 8 | |
| 1000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,3 | NEIN | 10 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NEIN | ara | 10 |
| 1010 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 10 | |
| 1100 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 11 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NEIN | ara | 11 |
| 1200 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 12 | |
| 1201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NEIN | 12 | |
| 1300 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 13 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NEIN | 13 | |
| 1400 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 14 | |
| 1401 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | NEIN | 14 | |
| 1500 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 15 | |
| 1501 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | NEIN | 15 | |
| 1600 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 16 | |
| 1601 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | NEIN | 16 | |
| 1700 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 17 | |
| 1701 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | NEIN | 17 | |
| 1800 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 18 | |
| 1801 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | NEIN | 18 | |
| 1900 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 19 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NEIN | 19 | |
| 2000 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 20 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NEIN | 20 | |
| 2100 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 21 | |
| 2101 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NEIN | 21 | |
| 2200 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 22 | |
| 2201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | NEIN | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 244,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






