| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.04°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
22 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
22
|
12398.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-29 05:59:31
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 992,5 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,4 | NEIN | ||
| 315 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1015 | |
| 324 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1024 | |
| 327 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1027 | |
| 328 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1028 | |
| 337 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1037 | |
| 347 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1047 | |
| 348 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1048 | |
| 349 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1049 | |
| 364 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1064 | |
| 375 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1075 | |
| 382 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1082 | |
| 393 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1093 | |
| 394 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1094 | |
| 415 | AVC video | Vidéo | 4 574,2 | JA | 1015 | |
| 424 | AVC video | Vidéo | 2 366,8 | JA | 1024 | |
| 427 | AVC video | Vidéo | 1 730,4 | JA | 1027 | |
| 428 | AVC video | Vidéo | 4 183,7 | JA | 1028 | |
| 437 | AVC video | Vidéo | 4 319,9 | JA | 1037 | |
| 447 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1047 | |
| 448 | AVC video | Vidéo | 2 440,3 | JA | 1048 | |
| 449 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1049 | |
| 475 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1075 | |
| 482 | AVC video | Vidéo | 1 545,9 | JA | 1082 | |
| 493 | AVC video | Vidéo | 1 952,8 | JA | 1093 | |
| 494 | AVC video | Vidéo | 3 353,1 | JA | 1094 | |
| 515 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1015 |
| 524 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1024 |
| 527 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1027 |
| 528 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1028 |
| 537 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1037 |
| 547 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 1047 |
| 548 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,3 | JA | ell | 1048 |
| 549 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | NEIN | ell | 1049 |
| 564 | MPEG-1 Audio (ell, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 220,6 | NEIN | ell | 1064 |
| 575 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1075 |
| 582 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1082 |
| 593 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1093 |
| 594 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1094 |
| 615 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1015 |
| 627 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1027 |
| 628 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1028 |
| 649 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 1049 |
| 675 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1075 |
| 827 | Subtitles (ell, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NEIN | ell | 1027 |
| 915 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1015 | |
| 924 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1024 | |
| 927 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1027 | |
| 928 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1028 | |
| 937 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1037 | |
| 947 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1047 | |
| 948 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1048 | |
| 949 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1049 | |
| 975 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1075 | |
| 982 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1082 | |
| 993 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1093 | |
| 994 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1094 | |
| 2101 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1101 | |
| 2102 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1102 | |
| 2104 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1104 | |
| 2515 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1015 | |
| 2524 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1024 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1027 | |
| 2528 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1028 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1037 | |
| 2547 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1047 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1048 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1049 | |
| 2575 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1075 | |
| 2582 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1082 | |
| 2593 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1093 | |
| 2594 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1094 | |
| 2601 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1101 | |
| 2602 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1102 | |
| 2604 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1104 | |
| 3101 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1101 | |
| 3102 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1102 | |
| 3104 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1104 | |
| 4101 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1101 | |
| 4102 | AVC video | Vidéo | 5 314,9 | JA | 1102 | |
| 4104 | AVC video | Vidéo | 5 256,5 | JA | 1104 | |
| 5101 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1101 |
| 5102 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,3 | JA | ell | 1102 |
| 5104 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,9 | JA | gre | 1104 |
| 6101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1101 |
| 6102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1102 |
| 6104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1104 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 062,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen









