| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
3 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-04 07:38 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
3
|
12324.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-04 00:49:14
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 163,3 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 72,9 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,0 | NEIN | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9812 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5221 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9802 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 10 557,2 | JA | 5221 | |
| 514 | HEVC video | Vidéo | 37 928,6 | JA | 9802, 9812 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,1 | NEIN | eng | 5221 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NEIN | eng | 9802, 9812 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 5221 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,8 | JA | eng | 5221 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,7 | JA | NAR | 5221 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 9802, 9812 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | JA | eng | 9802, 9812 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,7 | JA | NAR | 9802, 9812 |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,7 | NEIN | 5221 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 9802 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 24,4 | NEIN | 9812 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5221 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 9802, 9812 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 118,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








