Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
19 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Stand: 2026-11-01 15:47:52
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14,3 | NEIN | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,6 | NEIN | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 0,7 | NEIN | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | NEIN | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 4,3 | NEIN | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,9 | NEIN | | |
| 256 | 0x0100 | AVC video | Vidéo | 19 273,2 | JA | | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 395,7 | JA | deu | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 1 |
| 260 | 0x0104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 1 |
| 4096 | 0x1000 | PMT | PMT | 14,3 | NEIN | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 606,4 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung