Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 510 242 68.53°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-30 14:53
Filtering and display options

30 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 14:53 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10956.10 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK37921/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10964.10 V-Europe/AfricaDVB-S2X8PSK379213/18 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10967.90 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK37923/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10972.00 V-Europe/AfricaDVB-S2X8PSK37922/3 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10976.10 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK37925/6 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10988.60 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK22501/4 2026-10-19
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10989.70 H-Europe/AfricaDVB-S216APSK685002/3 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10991.10 V-Europe/AfricaDVB-S216APSK22512/3 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10993.50 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK22505/6 2026-10-16
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11081.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK173165/6 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11128.10 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK227502/5 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11461.40 V-Europe/AfricaDVB-S232APSK90733/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11463.30 H-Europe/AfricaDVB-SQPSK105801/2 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11474.70 H-Europe/AfricaDVB-SQPSK63371/2 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11486.10 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK50501/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11486.20 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK50501/4 2026-10-19
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11491.10 V-Europe/AfricaDVB-S232APSK10003/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11491.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK10001/2 2026-11-03
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11569.30 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK44333/5 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11580.10 H-Europe/AfricaDVB-S2AUTO8285None 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11583.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK24981/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11597.30 H-Europe/AfricaDVB-S2AUTO8285None 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11620.10 V-Europe/AfricaDVB-S2AUTO7658None 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11646.10 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK83753/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11659.30 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK49541/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11674.10 H-Europe/AfricaDVB-S2XAUTO11550None 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12591.40 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK18331/4 2026-11-04
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12591.90 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK18331/4 2026-10-21
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12597.60 H-Europe/AfricaDVB-S28PSK72003/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12606.60 H-Europe/AfricaDVB-S28PSK72003/4 2026-10-27

Stand: 2026-11-04 04:50:46

Sortieren nach :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)CodiertSprache ausgestrahltSID
00x0000PATSI/PSI10 659,5NEIN
4130x019DUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
4270x01ABUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
6720x02A0UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
6770x02A5UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
8290x033DUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
8670x0363UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
8760x036CUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
10290x0405UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
11280x0468UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
12710x04F7UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
14080x0580UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
14610x05B5UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
15580x0616UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
22230x08AFUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
22670x08DBUnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
25220x09DAUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
29360x0B78UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
30530x0BEDUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
31490x0C4DUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
37870x0ECBUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
38660x0F1AUnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
38840x0F2CUnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
39950x0F9BUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
46360x121CUnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
47070x1263UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
50510x13BBUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
51710x1433UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
52480x1480UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
53620x14F2UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
54770x1565UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
55290x1599UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
55530x15B1UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
60880x17C8UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
62440x1864UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
62640x1878UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
64570x1939UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
66950x1A27UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
67360x1A50UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
69490x1B25UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
70210x1B6DUnreferencedSI/PSI1 066,0JA
71910x1C17UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
73910x1CDFUnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
74160x1CF8UnreferencedSI/PSI1 066,0JA
77620x1E52UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
78060x1E7EUnreferencedSI/PSI1 203 457,0JA
79560x1F14UnreferencedSI/PSI1 066,0NEIN
79990x1F3FUnreferencedSI/PSI1 800 388,8NEIN

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X