Intelsat 17 (66.0°E) Transponder -
54 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 15:26 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1188.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 198.18.0.42 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.22 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.34 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.38 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.22 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.34 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.38 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.42 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.22 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.34 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.38 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
 | 198.18.0.42 | 500 | - | - | 2026-11-04 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Stand: 2026-11-04 04:29:34
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 611 | 0x0263 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 779 | 0x030B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1084 | 0x043C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1256 | 0x04E8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1368 | 0x0558 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 2309 | 0x0905 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 2442 | 0x098A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 4585 | 0x11E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 5609 | 0x15E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 6011 | 0x177B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 6296 | 0x1898 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 6402 | 0x1902 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 6483 | 0x1953 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung