| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.02°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:35 |
Filtering and display options
16 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
16
|
11285.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-29 06:19:33
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 630 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 1 | |
| 1010 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 1 | |
| 1011 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 1 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 1 | |
| 1020 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2 | |
| 1021 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 926,9 | NEIN | 2 | |
| 1022 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,1 | NEIN | 2 | |
| 1030 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 3 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 3 | |
| 1032 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 3 | |
| 1040 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 4 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 4 | |
| 1042 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 4 | |
| 1050 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5 | |
| 1051 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 706,2 | NEIN | 5 | |
| 1052 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 110,9 | NEIN | 5 | |
| 1060 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 6 | |
| 1061 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 630,0 | NEIN | 6 | |
| 1062 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEIN | 6 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NEIN | 6 | |
| 1080 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 8 | |
| 1081 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 948,4 | NEIN | 8 | |
| 1082 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,1 | NEIN | 8 | |
| 1090 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 9 | |
| 1091 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 929,9 | NEIN | 9 | |
| 1092 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,1 | NEIN | 9 | |
| 1100 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 10 | |
| 1101 | AVC video (720x576, high profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 650,2 | NEIN | 10 | |
| 1102 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 110,9 | NEIN | 10 | |
| 1120 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 12 | |
| 1121 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,8 | NEIN | 12 | |
| 1122 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,1 | NEIN | 12 | |
| 1130 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 13 | |
| 1131 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 283,1 | NEIN | 13 | |
| 1132 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NEIN | 13 | |
| 1140 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 14 | |
| 1141 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 700,9 | NEIN | 14 | |
| 1142 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 112,7 | NEIN | 14 | |
| 1150 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 15 | |
| 1151 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 974,2 | NEIN | 15 | |
| 1152 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 158,0 | NEIN | 15 | |
| 1170 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 17 | |
| 1171 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 920,0 | NEIN | 17 | |
| 1172 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 138,7 | NEIN | 17 | |
| 1180 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 18 | |
| 1181 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 134,6 | NEIN | 18 | |
| 1182 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,1 | NEIN | 18 | |
| 1190 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 19 | |
| 1191 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 871,8 | NEIN | 19 | |
| 1192 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,2 | NEIN | 19 | |
| 1200 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 20 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | NEIN | 20 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 578,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






