| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.53°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
48 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-04 04:50:46
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,7 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ZEE NETWORK) | SI/PSI | 2,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,5 | NEIN | ||
| 1540 | Conax EMM | SI/PSI | 9,3 | NEIN | ||
| 1545 | Conax EMM | SI/PSI | 4,7 | NEIN | ||
| 4861 | PMT | PMT | 15,7 | NEIN | 30047 | |
| 4862 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 998,1 | NEIN | 30047 | |
| 4863 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,0 | NEIN | eng | 30047 |
| 4871 | PMT | PMT | 15,7 | NEIN | 30048 | |
| 4872 | AVC video | Vidéo | 3 500,2 | NEIN | 30048 | |
| 4873 | MPEG-1 Audio (hin, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,7 | NEIN | hin | 30048 |
| 4881 | PMT | PMT | 15,7 | NEIN | 30049 | |
| 4882 | AVC video | Vidéo | 3 998,8 | JA | 30049 | |
| 4883 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 201,5 | JA | kan | 30049 |
| 4889 | Conax ECM | Autre | 14,0 | NEIN | 30049 | |
| 4890 | Conax ECM | Autre | 15,7 | NEIN | 30049 | |
| 4891 | PMT | PMT | 15,7 | NEIN | 30050 | |
| 4892 | AVC video | Vidéo | 4 001,1 | JA | 30050 | |
| 4893 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 201,5 | JA | tel | 30050 |
| 4899 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 30050 | |
| 4900 | Conax ECM | Autre | 13,4 | NEIN | 30050 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 819,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







