| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.08°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.06°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 23:35 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.79°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
5 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-15 23:35 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 26.0°E | Badr 8
5
|
12246.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-11-17 09:24:53
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,5 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 12,0 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1 | |
| 104 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4 | |
| 105 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5 | |
| 110 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 306,5 | NEIN | 1 | |
| 204 | AVC video | Vidéo | 13 318,5 | NEIN | 4 | |
| 205 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 311,0 | NEIN | 5 | |
| 210 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 308,0 | NEIN | 3 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | NEIN | eng | 1 |
| 304 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | NEIN | ara | 4 |
| 305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NEIN | eng | 5 |
| 310 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | NEIN | ara | 3 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | NEIN | eng | 1 |
| 404 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,2 | NEIN | eng | 4 |
| 405 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NEIN | eng | 5 |
| 410 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NEIN | ara | 3 |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 505,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






