| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 45.98°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-25 18:20 |
Filtering and display options
57 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 18:20 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-04 05:08:30
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 4,5 | NEIN | 1 | |
| 4052 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 33 877,8 | NEIN | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 588,9 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 21,9 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,4 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 269,3 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,4 | NEIN | 9144 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 252,5 | NEIN | ||
| 1101 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 101 | |
| 1102 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 102 | |
| 1106 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 106 | |
| 1108 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 108 | |
| 1111 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 111 | |
| 1112 | PMT | PMT | 1,7 | NEIN | 112 | |
| 1113 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 113 | |
| 1114 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 114 | |
| 1115 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 115 | |
| 1120 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 120 | |
| 1121 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 121 | |
| 1133 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 133 | |
| 1134 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 134 | |
| 1135 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 135 | |
| 1137 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 137 | |
| 1148 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 148 | |
| 1184 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 184 | |
| 1226 | PMT | PMT | 8,4 | NEIN | 226 | |
| 1231 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 231 | |
| 1291 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 291 | |
| 1307 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 307 | |
| 1403 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 403 | |
| 1406 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 406 | |
| 1408 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 408 | |
| 1409 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 409 | |
| 1411 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 411 | |
| 1950 | PMT | PMT | 6,7 | NEIN | 950 | |
| 2101 | HEVC video | Vidéo | 1 088,9 | JA | 101 | |
| 2102 | HEVC video | Vidéo | 1 117,5 | JA | 102 | |
| 2106 | HEVC video | Vidéo | 621,0 | JA | 106 | |
| 2108 | HEVC video | Vidéo | 616,0 | JA | 108 | |
| 2111 | HEVC video | Vidéo | 1 814,3 | JA | 111 | |
| 2112 | HEVC video | Vidéo | 2 297,3 | JA | 112 | |
| 2113 | HEVC video | Vidéo | 2 534,6 | JA | 113 | |
| 2114 | HEVC video | Vidéo | 2 403,3 | JA | 114 | |
| 2115 | HEVC video | Vidéo | 1 407,0 | JA | 115 | |
| 2120 | HEVC video | Vidéo | 849,9 | JA | 120 | |
| 2121 | HEVC video | Vidéo | 1 301,0 | JA | 121 | |
| 2133 | HEVC video | Vidéo | 740,5 | JA | 133 | |
| 2134 | HEVC video | Vidéo | 777,5 | JA | 134 | |
| 2135 | HEVC video | Vidéo | 424,1 | JA | 135 | |
| 2137 | HEVC video | Vidéo | 361,8 | JA | 137 | |
| 2148 | HEVC video | Vidéo | 555,4 | JA | 148 | |
| 2184 | HEVC video | Vidéo | 462,8 | JA | 184 | |
| 2226 | HEVC video | Vidéo | 876,8 | JA | 226 | |
| 2231 | HEVC video | Vidéo | 621,0 | JA | 231 | |
| 2291 | HEVC video | Vidéo | 575,6 | JA | 291 | |
| 2307 | HEVC video | Vidéo | 585,7 | JA | 307 | |
| 2403 | HEVC video | Vidéo | 648,0 | JA | 403 | |
| 2406 | HEVC video | Vidéo | 632,8 | JA | 406 | |
| 2408 | HEVC video | Vidéo | 582,3 | JA | 408 | |
| 2409 | HEVC video | Vidéo | 865,1 | JA | 409 | |
| 2411 | HEVC video | Vidéo | 536,9 | JA | 411 | |
| 3101 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 129,6 | JA | eng | 101 |
| 3102 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 131,3 | JA | swa | 102 |
| 3106 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 133,0 | JA | swa | 106 |
| 3108 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 129,6 | JA | swa | 108 |
| 3111 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 134,6 | JA | eng | 111 |
| 3112 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 134,6 | JA | swa | 112 |
| 3113 | MPEG-2 AAC Audio (Swa, clean effects) | Audio | 124,5 | JA | Swa | 113 |
| 3114 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 131,3 | JA | swa | 114 |
| 3115 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 139,7 | JA | swa | 115 |
| 3120 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 65,6 | JA | eng | 120 |
| 3121 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,7 | JA | eng | 121 |
| 3133 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 60,6 | JA | eng | 133 |
| 3134 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 62,3 | JA | eng | 134 |
| 3135 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 72,4 | JA | eng | 135 |
| 3137 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 62,3 | JA | eng | 137 |
| 3148 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 64,0 | JA | eng | 148 |
| 3184 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 62,3 | JA | eng | 184 |
| 3226 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 72,4 | JA | eng | 226 |
| 3231 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 64,0 | JA | eng | 231 |
| 3291 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 72,4 | JA | hin | 291 |
| 3307 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 70,7 | JA | hin | 307 |
| 3403 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 62,3 | JA | swa | 403 |
| 3406 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 193,5 | JA | swa | 406 |
| 3408 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 65,6 | JA | swa | 408 |
| 3409 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 69,0 | JA | swa | 409 |
| 3411 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 64,0 | JA | swa | 411 |
| 3950 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 191,9 | NEIN | swa | 950 |
| 4101 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 133,0 | JA | swa | 101 |
| 4102 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 124,5 | JA | eng | 102 |
| 4108 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 124,5 | JA | eng | 108 |
| 4111 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 126,2 | JA | swa | 111 |
| 4112 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 139,7 | JA | eng | 112 |
| 4113 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 129,6 | JA | eng | 113 |
| 4114 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 133,0 | JA | eng | 114 |
| 4115 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 126,2 | JA | eng | 115 |
| 4406 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 188,5 | JA | eng | 406 |
| 5137 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 47,1 | NEIN | eng | 137 |
| 6101 | Subtitles (swa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NEIN | swa | 101 |
| 6102 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NEIN | eng | 102 |
| 6137 | Subtitles (swa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,3 | NEIN | swa | 137 |
| 7101 | Nagravision ECM | Autre | 13,5 | NEIN | 101 | |
| 7102 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 102 | |
| 7106 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 106 | |
| 7108 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 108 | |
| 7111 | Nagravision ECM | Autre | 13,5 | NEIN | 111 | |
| 7112 | Nagravision ECM | Autre | 13,5 | NEIN | 112 | |
| 7113 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 113 | |
| 7114 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 114 | |
| 7115 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 115 | |
| 7120 | Nagravision ECM | Autre | 13,5 | NEIN | 120 | |
| 7121 | Nagravision ECM | Autre | 10,1 | NEIN | 121 | |
| 7133 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 133 | |
| 7134 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 134 | |
| 7135 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 135 | |
| 7137 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 137 | |
| 7148 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 148 | |
| 7184 | Nagravision ECM | Autre | 16,8 | NEIN | 184 | |
| 7226 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 226 | |
| 7231 | Nagravision ECM | Autre | 13,5 | NEIN | 231 | |
| 7291 | Nagravision ECM | Autre | 10,1 | NEIN | 291 | |
| 7307 | Nagravision ECM | Autre | 13,5 | NEIN | 307 | |
| 7403 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 403 | |
| 7406 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 406 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 408 | |
| 7409 | Nagravision ECM | Autre | 11,8 | NEIN | 409 | |
| 7411 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 411 | |
| 8114 | MPEG-2 Private sections (DVB Synchronized Auxiliary Data) | Autre | 567,2 | NEIN | 9144 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 375,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








