| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.63° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
663 | 288 | 19.2°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 20:48 |
Filtering and display options
21 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-03 20:48 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1N
21
|
12604.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-11-04 00:14:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 19,8 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 111,3 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 37,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 031,8 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 13 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 247,4 | NEIN | 13 | |
| 48 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 23 468,0 | NEIN | 7200 | |
| 51 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 28535 | |
| 52 | PMT | PMT | 96,5 | NEIN | 28536 | |
| 122 | PMT | PMT | 96,5 | NEIN | 28537 | |
| 123 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7300 | |
| 124 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7301 | |
| 125 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7302 | |
| 126 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7303 | |
| 135 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7304 | |
| 139 | PMT | PMT | 96,5 | NEIN | 7305 | |
| 140 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7306 | |
| 141 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7307 | |
| 150 | Teletext (Non, Teletext subtitles) | Autre | 244,9 | NEIN | Non | 7200 |
| 226 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 422,7 | NEIN | 7301, 7302, 7303, 7306 | |
| 239 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 390,5 | NEIN | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 | |
| 265 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7200 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 440,4 | NEIN | deu | 7301, 7302, 7303, 7306 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 440,4 | NEIN | deu | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 |
| 480 | PMT | PMT | 96,5 | NEIN | 28534 | |
| 1234 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 6 524,5 | NEIN | 888 | |
| 1235 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 3 342,7 | NEIN | 889 | |
| 1289 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 900,6 | NEIN | ger | 7289 |
| 1290 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 22 245,7 | NEIN | 7290 | |
| 1750 | Teletext (Eng, Initial Teletext page) | Autre | 244,9 | NEIN | Eng | 7290 |
| 1910 | MPEG-2 Private sections | Autre | 274,6 | NEIN | 7910 | |
| 1911 | MPEG-2 Private sections | Autre | 376,1 | NEIN | 7911 | |
| 2290 | MPEG-1 Audio (Eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 878,3 | NEIN | Eng | 7290 |
| 3000 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 888 | |
| 3004 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 889 | |
| 3622 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 1 331,1 | NEIN | eng | 7200 |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 26 793,4 | NEIN | 28534, 28535, 28536 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 642,9 | NEIN | deu | 28534, 28535, 28536 |
| 7289 | PMT | PMT | 96,5 | NEIN | 7289 | |
| 7290 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7290 | |
| 7910 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7910 | |
| 7911 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7911 | |
| 7931 | PMT | PMT | 99,0 | NEIN | 7931 | |
| 7932 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 360,8 | NEIN | deu | 7931 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 123 938,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








