Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 11Eutelsat 8 West B | 11013.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Sharjah HD | Frei | 1 | 110 ara | 2024-07-07 + | ||
Sharjah TV | Frei | 2 | 311 ara | 2024-07-07 + | ||
Sharqiya from Kalba HD | Frei | 3 | 66 ara | 2024-07-07 + | ||
Al Wousta from Al Dhaid HD | Frei | 5 | 351 ara | 2024-07-07 + | ||
Sharjah Sport HD | Frei | 6 | 210 ara | 2024-07-07 + | ||
Sharjah Sport | Frei | 7 | 321 ara | 2024-07-07 + | ||
Sharjah Quran TV | Frei | 8 | 410 ara | 2024-08-12 + | ||
Sharjah Radio | Frei | 9 | 120 ara | 2024-07-07 | ||
Sharjah Quran | Frei | 10 | 125 ara | 2024-07-07 | ||
Pulse95 SHJ | Frei | 11 | 126 eng | 2024-07-07 | ||
WATAR SHJ | Frei | 12 | 150 ara | 2024-07-07 |
Detailed transponder stream properties (11013.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
1 | 100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1 | 110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3 | 64 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
3 | 66 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 350 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5 | 351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6 | 210 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 320 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8 | 410 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 125 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 126 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 150 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2107 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |