Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 28Nilesat 201 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Kahera Wal Nas | Frei | 490 | 3089 ara | 2023-08-22 + | ||
Modern Studios | Frei | 491 | 1004 eng | 2024-08-23 + | ||
Al Oula | Frei | 501 | 1201 ara | 2023-08-22 + | ||
AL Oula HD | Frei | 502 | 3001 eng | 2023-08-22 + | ||
Nile Family and Kids | Frei | 505 | 1205 eng | 2023-08-22 + | ||
Nile Culture | Frei | 506 | 1206 eng | 2023-08-22 + | ||
Azhari TV | Frei | 515 | 1305 ara | 2023-08-22 + | ||
BBC News |
Frei | 522 | 1222 eng | 2023-08-22 + | ||
Libya Al Watan | Frei | 524 | 1024 ara | 2023-08-22 + | ||
Libya Sport 1 HD | Frei | 525 | 3086 eng | 2023-08-22 + | ||
AL-bernameg AL-aam | Frei | 551 | 412 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Quran AL_Karem | Frei | 552 | 1501 eng | 2023-08-22 | ||
Sout AL-arab | Frei | 553 | 3070 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Sharg AL-awsat | Frei | 555 | 1403 eng | 2023-08-22 | ||
AL-bernameg AL-orobi | Frei | 556 | 1503 eng | 2023-08-22 | ||
AL-shabab W Al-reyadah | Frei | 559 | 1405 eng | 2023-08-22 | ||
Eductional channel | Frei | 561 | 1406 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Kahera Al-Kobra | Frei | 562 | 1506 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Bernameg AL-moussekey | Frei | 563 | 1407 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Aghani | Frei | 564 | 1507 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Menia | Frei | 565 | 1408 eng | 2023-08-22 | ||
Wadi Al-Neil & Palestine | Frei | 566 | 1508 eng | 2023-08-22 | ||
Test | Frei | 567 | 1301 | 2024-03-19 | ||
Matrouh | Frei | 568 | 1303 eng | 2023-08-22 | ||
North Sinai | Frei | 570 | 1304 eng | 2023-08-22 | ||
South Sinai | Frei | 571 | 1308 eng | 2023-08-22 | ||
Maspero FM & Thakafy | Frei | 573 | 1002 ara | 2018-10-25 | ||
ELRADIO 9090 | Frei | 579 | 1009 ara | 2018-10-25 |
Detailed transponder stream properties (11765.84 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1999 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |