72 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-18 01:10 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | MAUT_CLM | NID 8916 - TSID 1 | 2023-04-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream | 4915.1 Kb/s | | NID 0 - TSID 101 | 2026-01-10 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-02) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-31) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-09-10) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-26) |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | RTP | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-20) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s | NETWORK | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung