 
    
 Astra 1P (19.2°E)
 Astra 1P (19.2°E)
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.43°E | 0.51° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.22°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Radiostationen
Filtering and display options
90 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-10-19 08:26 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | TEST RA ESP | Frei | 30104 | 400 esp | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  20 | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | hr1 | Frei | 10465 | 701 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr2 | Frei | 10466 | 711 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr3 | Frei | 10467 | 721 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr4 | Frei | 10468 | 731 ger | 2025-03-20 | |
|  | YOU FM | Frei | 10469 | 741 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr INFO | Frei | 10470 | 751 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SACHSEN DD | Frei | 10474 | 801 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR S-ANHALT MD | Frei | 10475 | 811 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR THÜR Mitte-W | Frei | 10476 | 821 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KULTUR | Frei | 10477 | 831 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR JUMP | Frei | 10478 | 841 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SPUTNIK | Frei | 10479 | 851 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR AKTUELL | Frei | 10480 | 861 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KLASSIK | Frei | 10481 | 871 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb24 Inforadio | Frei | 10484 | 901 ger | 2025-03-20 | |
|  | radio3 | Frei | 10485 | 911 ger | 2025-03-20 | |
|  | Antenne Brbg. | Frei | 10486 | 921 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb 88.8 | Frei | 10487 | 931 ger | 2025-03-20 | |
|  | radioeins | Frei | 10488 | 941 ger | 2025-03-20 | |
|  | Fritz | Frei | 10489 | 951 ger | 2025-03-20 | 
| 19.2°E | Astra 1P  45 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Bayern 1 | Frei | 10400 | 101 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bayern 2 | Frei | 10401 | 111 ger | 2025-02-13 | |
|  | BAYERN 3 | Frei | 10402 | 121 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-KLASSIK | Frei | 10403 | 131 ger 133 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24 | Frei | 10404 | 141 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24live | Frei | 10405 | 151 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR Schlager | Frei | 10406 | 161 ger | 2025-02-13 | |
|  | PULS | Frei | 10407 | 171 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-Heimat | Frei | 10408 | 181 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 2 NDS | Frei | 10412 | 201 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Kultur | Frei | 10413 | 213  ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info NDS | Frei | 10414 | 221 ger | 2025-02-13 | |
|  | N-JOY | Frei | 10415 | 231 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 90,3 | Frei | 10416 | 241 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR1 Welle Nord KI | Frei | 10417 | 251 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Radio MV SN | Frei | 10418 | 261 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Nieders. HAN | Frei | 10419 | 271 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info Spezial | Frei | 10420 | 281 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Blue | Frei | 10421 | 291 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Schlager | Frei | 10422 | 296 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Eins | Frei | 10426 | 301 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Zwei | Frei | 10427 | 311 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen Vier | Frei | 10428 | 321 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen NEXT | Frei | 10429 | 331 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 1 Europawelle | Frei | 10432 | 401 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR kultur | Frei | 10433 | 411 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 3 Saarlandwelle | Frei | 10434 | 421 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 BW | Frei | 10440 | 501 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 RP | Frei | 10441 | 511 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Kultur | Frei | 10442 | 521 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR3 | Frei | 10443 | 531 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 BW | Frei | 10444 | 541 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 RP | Frei | 10445 | 551 ger | 2025-02-28 | |
|  | DASDING | Frei | 10446 | 561 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Aktuell | Frei | 10447 | 571 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR 5.1 Kultur | Frei | 10448 | 581 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE | Frei | 10451 | 601 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 2 | Frei | 10452 | 611 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 3 | Frei | 10453 | 621 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 4 | Frei | 10454 | 631 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 5 | Frei | 10455 | 641 ger | 2025-02-28 | |
|  | COSMO | Frei | 10456 | 651 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE diGGi | Frei | 10457 | 661 ger | 2025-02-28 | |
|  | Die Maus | Frei | 10458 | 671 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR Event | Frei | 10459 | 681 ger | 2025-02-28 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Radio Maryja | Frei | 4241 | 37 pol | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  13 | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | |
|  | ORF HITRADIO OE3 | Frei | 4920 | 921 ger | 2025-02-13 | |
|  | ORF OE1 | Frei | 4940 | 940 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF FM4 | Frei | 4941 | 941 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF WIEN | Frei | 4942 | 942 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF NOE | Frei | 4943 | 943 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF B | Frei | 4944 | 944 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF OOE | Frei | 4945 | 945 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF S | Frei | 4946 | 946 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF T | Frei | 4947 | 947 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF V | Frei | 4948 | 948 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF STMK | Frei | 4949 | 949 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF K | Frei | 4950 | 950 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF RADIO OE1 DOLBY | Frei | 4951 | 940 ger | 2025-02-24 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11362.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Dlf Kultur | Frei | 11190 | 6901 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf | Frei | 11191 | 6911 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf Nova | Frei | 11192 | 6921 ger | 2025-08-18 | |
|  | DRadio Dok&Deb | Frei | 11193 | 6931 ger | 2025-08-18 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | NAIZ irratia | Frei | 6390 | 103 aac | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Dlf Kultur alt | Frei | 28012 | 710 ger 711  ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf alt | Frei | 28013 | 810 ger | 2025-08-19 | |
|  | DRadio DokDeb alt | Frei | 28015 | 510 ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf Nova alt | Frei | 28017 | 410 ger | 2025-08-19 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TOGGO Radio | Frei | 12091 | 501 ger | 2025-02-13 | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Hohe Definition
 
      Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
 
      Anzeige eines Screenshot
 
      3D
 
      Live-Übertragungen

