Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 19:06 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:35 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 252 | 129 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 4Astra 2E | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R5SX | Frei | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R1X | Frei | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R Cymru 2 | Frei | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | ||
BBC R London | Frei | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 |
28.2°E | 4Astra 2E | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Cymru | Frei | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | ||
BBC R6 Music | Frei | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | ||
BBC R4 Extra | Frei | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | ||
BBC World Sv | Frei | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
28.2°E | 2Astra 2E | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Ulster | Frei | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R Foyle | Frei | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 3Astra 2E | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Scot | Frei | 6985 | 6007 eng | 2024-01-18 | ||
BBC RnGàid | Frei | 6986 | 6008 gla | 2024-01-18 | ||
BBC R Wales | Frei | 6987 | 6009 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 6Astra 2G | 11024.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
BBC R1 | Frei | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R2 | Frei | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R3 | Frei | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R4 | Frei | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | ||
BBC R5L | Frei | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | ||
BBC Asian Net | Frei | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 |
28.2°E | 1Astra 2G | 11265.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
EWTN Catholic | Frei | 52137 | 2343 eng | 2018-10-24 |
28.2°E | 1Astra 2G | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
WRN Europe | Frei | 7613 | 2337 eng | 2024-02-01 |
28.2°E | 17Astra 2G | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
Capital XTRA | Frei | 9549 | 2320 eng | 2024-04-27 | ||
Radio X | Frei | 9559 | 2316 eng | 2024-04-27 | ||
Capital | Frei | 9560 | 2318 eng | 2024-04-27 | ||
Gold Radio | Frei | 9561 | 2310 | 2024-09-14 | ||
Classic FM | Frei | 9570 | 2344 eng | 2024-04-27 | ||
LBC News | Frei | 55131 | 2334 | 2024-04-27 | ||
Smooth | Frei | 55132 | 2312 | 2024-04-27 | ||
Heart Dance | Frei | 55133 | 2311 eng | 2024-04-27 | ||
Virgin Radio | Frei | 55135 | 2321 eng | 2024-04-27 + | ||
TWR | Frei | 55136 | 2322 | 2024-04-27 | ||
Heart 90s | Frei | 55139 | 2325 eng | 2024-04-27 | ||
Panjab Radio | Frei | 55186 | 2305 | 2024-04-27 | ||
BFBS Radio | Frei | 55188 | 2309 | 2024-04-27 | ||
LBC | Frei | 55189 | 2317 | 2024-04-27 | ||
Heart | Frei | 55190 | 2319 | 2024-04-27 | ||
Heart 80s | Frei | 55191 | 2350 | 2024-04-27 | ||
talkSPORT | Frei | 55198 | 2348 eng | 2024-04-27 |
28.2°E | 5Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
TMS | Frei | 1052 | 2558 eng | 2023-04-02 | ||
ETBG | Frei | 1053 | 98 eng | 2023-04-02 | ||
IEPG data 1 | Frei | 4189 | 648 | 2023-04-02 | ||
PSL | Frei | 7501 | 1001 eng | 2023-04-02 | ||
BEM | Frei | 9001 | 2562 eng 2561 eng |
2023-04-02 |
28.2°E | 1Astra 2E | 11934.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
SNR IRN | Frei | 4756 | 2311 | 2024-09-05 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12090.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 |
ETFG | Frei | 1054 | 99 eng | 2024-06-21 |
28.2°E | 5Astra 2F | 12148.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
OS990 delivery for OS402 | Frei | 5183 | 2330 eng | 2024-11-05 | ||
RTÉ Radio 1 | Frei | 5261 | 2325 | 2024-08-31 | ||
RTÉ 2FM | Frei | 5262 | 2320 | 2024-08-31 | ||
RTÉ R na G | Frei | 5263 | 2326 | 2024-08-31 | ||
RTÉ Lyric fm | Frei | 5264 | 2327 | 2024-08-31 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sports Active | Frei | 5453 | 2308 eng | 2024-09-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2028 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |