 
    
 Astra 1N (19.2°E)
 Astra 1N (19.2°E)
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.43°E | 0.51° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.22°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
HDTV
Filtering and display options
109 Eintragung(en) -   Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-10-13 20:34 CET
 Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-10-13 20:34 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21997 3/4 | 
|  | RTL HD Österreich | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 11911 | 110  ger | 2025-03-04 + | |
|  | VOX HD Österreich | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 11921 | 210  ger | 2025-03-04 + | |
|  | Super RTL HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 11931 | 310  ger | 2025-03-04 + | |
|  | RTL 2 HD Österreich | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 11941 | 410  ger | 2025-03-04 + | |
|  | RTL Nitro HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 11951 | 510  ger | 2025-03-04 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  9 | 11914.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Sky Crime HD Germany | VideoGuard | 13 | 1539  ger 1540  eng | 2025-02-28 + | |
|  | Sky Sport F1 HD Germany | VideoGuard | 17 | 1794  ita 1796   | 2025-07-01 + | |
|  | Sky Nature HD Germany | VideoGuard | 118 | 515  ger 516  eng | 2024-04-12 + | |
|  | Sky Sport Top Event HD | VideoGuard | 129 | 770  ger | 2024-04-12 + | |
|  | National Geographic HD Germany | VideoGuard | 130 | 1027  ger 1028  eng | 2025-07-01 + | |
|  | Sky Cinema Premieren HD | VideoGuard | 131 | 1283  ger 1284  eng | 2024-04-12 + | |
|  | Sky Sport Bundesliga 1 HD | VideoGuard | 267 | 2050  ger 2052  qac | 2024-04-19 + | |
|  | Sky Sport 1 HD Germany | VideoGuard | 268 | 2306  ger 2308  qaf | 2024-04-17 + | |
|  | Sky Sport 6 HD Germany | VideoGuard | 318 | 6914  qae 6916  qaf | 2025-07-24 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  10 | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Union TV | Nagravision 3 | 9401 | 121  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Novo 19 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9404 | 421  fra 422  vo | 2025-09-01 + | |
|  | Eurosport 2 HD | Nagravision 3 | 9406 | 621  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Novelas TV | Nagravision 3 | 9407 | 721  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Planète+ C.I. HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9409 | 921  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Canal+ Live 3 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9412 | 1221  fra 1222  eng | 2025-06-18 + | |
|  | Trace Urban HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9414 | 1421  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Game One HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9415 | 1521  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Canal+ Sport 360 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9416 | 1621  fra 1622  eng | 2025-06-18 + | |
|  | France 3 Auvergne | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9417 | 1721  fra | 2025-06-18 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | DYN Sport Mix | Frei | 28221 | 1024 ger | 2025-09-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  12 | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | |
|  | Pink X HD | Nagravision 3 | 9301 | 121  fra | 2025-03-01 + | |
|  | OCS | Nagravision 3 | 9302 | 221  fra 222  eng 223  qad | 2025-03-01 + | |
|  | M6 HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9303 | 321  fra 322  eng 323  qad | 2025-03-01 + | |
|  | W9 HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9304 | 421  fra 422  eng 423  qad | 2025-03-01 + | |
|  | Ushuaïa TV HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9305 | 521  fra | 2025-03-01 + | |
|  | France 2 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9306 | 621  fra 622  eng 623  qad | 2025-03-01 + | |
|  | Ciné+ Emotion HD | Nagravision 3 | 9307 | 721  fra 722  eng | 2025-03-01 + | |
|  | LCP HD | Frei | 9308 | 821  fra | 2025-03-01 + | |
|  | France 3 Sat HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9309 | 921  fra 922  eng 923  qad | 2021-12-28 + | |
|  | TF 1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9312 | 1221  fra 1222  eng 1223  qad | 2023-09-01 + | |
|  | Eurosport 1 HD | Nagravision 3 | 9313 | 1321  fra | 2023-09-01 + | |
|  | BeIN Sport 1 HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9314 | 1421  fra | 2023-09-01 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  8 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Paris Première HD | Frei Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9004 | 421  fra 422  eng 423  qad | 2024-11-01 + | |
|  | Teletoon+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9005 | 521  fra | 2025-01-09 + | |
|  | Planète+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9006 | 621  fra 623  qad | 2023-09-01 + | |
|  | France 5 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9008 | 821  fra 822  eng 823  qad | 2021-12-28 + | |
|  | LCI HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9009 | 921  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Infosport+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9010 | 1021  fra | 2023-09-01 + | |
|  | CStar HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9013 | 1321  fra 1322  eng 1323  qad | 2021-06-06 + | |
|  | CNews HD | Frei | 9014 | 1421  fra | 2021-06-06 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  13 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Automoto La Chaine | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17020 | 420 tur 320  fra | 2025-10-10 + | |
|  | AB 1 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17021 | 321  fra | 2025-10-10 + | |
|  | Animaux HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 17022 | 322  fra | 2023-09-01 + | |
|  | XXL | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17024 | 224 fra | 2025-10-10 + | |
|  | Toute l´Histoire | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17026 | 326  fra | 2025-10-10 + | |
|  | Paramount Channel France | Nagravision 3 | 17028 | 228  fra 328  qaa | 2025-10-10 + | |
|  | Seasons HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 17029 | 329  fra | 2025-03-01 + | |
|  | Action HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 17030 | 330  fra 430  qaa 230 qad | 2025-03-01 + | |
|  | Olympia TV HD | Nagravision 3 | 17032 | 232  fra 332  qaa 432  qad | 2025-10-10 + | |
|  | Canal Evenement Metropole | Nagravision 3 | 17033 | 233  fra | 2025-10-10 + | |
|  | RTL 9 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17035 | 435 qaa 335  fra | 2025-10-10 + | |
|  | Chasse et Pêche | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17036 | 336  fra 436 tur | 2025-10-10 + | |
| XXL | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17054 | 224 | 2025-10-10 | 
| 19.2°E | Astra 1N  3 | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Nickelodeon HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8601 | 121  fra 123  qad | 2023-07-11 + | |
|  | BeIN Sport Max 7 | Nagravision 3 | 8604 | 421  fra | 2025-09-01 + | |
|  | Nick Jr HD France | Nagravision 3 | 8605 | 521  fra 523  qad | 2025-09-01 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  7 | 12382.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | History Channel HD Germany | VideoGuard | 113 | 771  ger 772  eng | 2024-04-12 + | |
|  | DAZN 2 HD Germany | VideoGuard | 122 | 4355  ger | 2025-07-01 + | |
|  | CNBC Europe HD | Frei | 125 | 2307  eng | 2025-03-01 + | |
|  | DAZN 1 HD Germany | VideoGuard | 132 | 2051  ger | 2025-07-01 + | |
|  | Warner TV Comedy HD | VideoGuard | 136 | 3843  ger 3844  eng | 2025-02-28 + | |
|  | Sky Showcase Germany | VideoGuard | 142 | 1283  ger | 2025-03-01 + | |
|  | Sky Sport Bundesliga 9 HD Occasional | VideoGuard | 257 | 5122  ger | 2022-09-03 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  11 | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | |
|  | France 4 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8701 | 121  fra 122  eng 123  qad | 2025-08-18 + | |
|  | TF1 Séries Films | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8703 | 321  fra 322  eng 323  qad | 2023-08-29 + | |
|  | TV Breizh HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8705 | 521  fra 522  eng | 2023-09-01 + | |
|  | RFM TV HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8706 | 621  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Dorcel XXX HD | Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8708 | 821  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Dorcel TV HD | Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8709 | 921  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Téva HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8710 | 1021  fra 1022  eng 1023  qad | 2023-09-01 + | |
|  | Golf+ HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8711 | 1121  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Planète+ A&E HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8712 | 1221  fra | 2023-09-01 + | |
|  | 6ter | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8714 | 1421  fra 1422  eng 1423  qad | 2024-07-02 + | |
|  | Franceinfo: HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8717 | 1721  fra | 2023-07-11 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12460.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Anixe HD | Frei | 764 | 3312 ger | 2025-06-18 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  3 | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Canal+ Action Nederland | Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 4124 | 124 ned 125 qaa | 2025-06-23 + | |
|  | TVRI World | Frei | 4126 | 166 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Canal+ Action Nederland | Nagravision 3 | 4127 | 167  ger 168 aac qaa | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| 19.2°E | Astra 1N  7 | 12574.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sonnenklar.TV HD | Frei | 5400 | 259  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Tele 5 HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 5401 | 515  ger | 2025-03-08 + | |
|  | DMAX HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 5402 | 771  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Juwelo HD | Frei | 5403 | 1024 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Pearl.tv HD | Frei | 5404 | 1280 ger | 2025-03-08 + | |
|  | TELE 5 HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5421 | 515  ger | 2025-03-08 + | |
|  | DMAX HD Austria | Irdeto 2 VideoGuard | 5422 | 771  ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  7 | 12640.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | |
|  | One Terra HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10600 | 256 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Xplore HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10601 | 512 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Dance by Kontor HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10603 | 1024 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Flashback HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10604 | 1280 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Just Cooking HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10605 | 1536 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Rock HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10606 | 1792 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Rap HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10607 | 2048 ger | 2023-12-11 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | EWTN katholisches TV HD | Frei | 13141 | 2411 ger | 2025-01-01 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 12669.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | Just Fishing HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10700 | 256 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Crime Time HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10704 | 1280 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Serien+ HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10705 | 1536 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Lounge HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10706 | 1792 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Höhenrausch HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10707 | 2048 ger | 2024-11-05 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 12728.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 2/3 | 
|  | Canal+ Live 2 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9805 | 521  fra 522  eng | 2025-03-08 + | |
|  | Canal+ Live 6 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9806 | 621  fra 622  eng | 2025-03-08 + | |
|  | BeIN Sport Max 8 | Nagravision 3 | 9807 | 721  fra | 2025-09-01 + | |
|  | BeIN Sport Max 9 | Nagravision 3 | 9808 | 821  fra | 2025-09-01 + | |
|  | Canal+ Promo | Frei | 9810 | 1021  fra | 2025-08-18 + | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Hohe Definition
 
      Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
 
      Anzeige eines Screenshot
 
      3D
 
      Live-Übertragungen

