 
    
 Türksat 4A (42.0°E)
 Türksat 4A (42.0°E)
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 399 | 267 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 09:59 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Data
Filtering and display options
22 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-10-25 09:59 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11837.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | TKGS DATA | Frei | 52248 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TKGS TEST | Frei | 51321 | 2024-06-21 | ||
|  | TKGS TEST 2 | Frei | 51322 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | iKANALDTrigger | Frei | 10263 | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | SSU TEST3 | Frei | 16511 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  13 | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | |
|  | EPG DU Targeting112 | Frei | 7010 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 2 (SD 306) | Frei | 7020 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 4 (HD) | Frei | 7040 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU QAM | Frei | 7050 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 6 | Frei | 7060 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 7 | Frei | 7070 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 8 | Frei | 7080 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 9 | Frei | 7090 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 10 | Frei | 7091 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 12 | Frei | 7093 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 13 | Frei | 7094 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 14 | Frei | 7095 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 15 | Frei | 7096 | 2017-04-02 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | TKGS DATA | Frei | 50749 | 2025-08-17 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TKGS DATA | Frei | 51215 | 2025-03-08 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TKGS DATA | Frei | 50216 | 2018-10-15 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TKGS DATA | Frei | 50121 | 2024-06-21 | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Hohe Definition
 
      Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
 
      Anzeige eines Screenshot
 
      3D
 
      Live-Übertragungen

