Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 738 | 226 | 13°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-24 13:56 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 816 | 398 | 13°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-23 21:02 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.98°W | -0.68° | 0.70° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Frei | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Frei | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Frei | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Frei | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Frei | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Frei | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
D64-Testowy | Frei | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Frei | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Frei | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Frei | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Frei | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Frei | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Frei | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Frei | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Frei | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Frei | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Frei | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Frei | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Frei | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Frei | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Frei | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Frei | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Frei | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Frei | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Frei | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Frei | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Frei | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Frei | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Frei | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Frei | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Frei | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Frei | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Frei | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Frei | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2219 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |