Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.01°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Frei | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Frei | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Frei | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Frei | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
publisher_service | Frei | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Frei | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | Frei | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | Frei | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | Frei | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
SSU8044J4 | Frei | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Frei | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Frei | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Frei | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | Frei | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Frei | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Frei | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Frei | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | Frei | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | Frei | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
publisher_service | Frei | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Frei | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Frei | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | Frei | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Frei | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Frei | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Frei | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Frei | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Frei | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Frei | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
GS8304 | Frei | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Frei | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Frei | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Frei | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Frei | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Frei | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Frei | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Frei | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Frei | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Frei | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | Frei | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | Frei | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Frei | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Frei | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Frei | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Frei | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Frei | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Frei | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Frei | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Frei | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Frei | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2035 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |