Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.44°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.21°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.18°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | Frei | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | Frei | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | Frei | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | Frei | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | Frei | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | Frei | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | Frei | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | Frei | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | Frei | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | Frei | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | Frei | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | Frei | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | Frei | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | Frei | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1501 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |