Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 68 | 6 | 42.14°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.04°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-04 14:26 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.01°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-12 09:42 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | Frei | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Frei | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Frei | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
iKANALDTrigger | Frei | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | Frei | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Frei | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Frei | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
EPG DU Targeting112 | Frei | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Frei | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Frei | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Frei | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Frei | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Frei | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Frei | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Frei | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Frei | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Frei | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Frei | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Frei | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Frei | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Frei | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Frei | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Frei | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Frei | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Frei | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
TKGS DATA | Frei | 50314 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1904 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |