Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | -0.05° | 0.71° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 428 | 395 | 26.01°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 13:38 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.97°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.95°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 131 | 66 | 25.76°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-02-02 19:00 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12578.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 7000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-01-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12604.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-02) |
Detailed transponder stream properties (12604.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1660 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2025 |