Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 542 | 65 | 39.09°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-21 23:07 | ||
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 96 | 15 | 39.02°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:36 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 34Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Big Brother VIP Kosova 2 | Conax | 6150 | 6152 alb | 2024-10-19 + | ||
Big Brother VIP Kosova 1 | Conax | 6100 | 6102 alb | 2024-10-19 + |
39.0°E | 38Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Tring Shqip | Conax | 2210 | 2202 | 2024-10-16 + |
39.0°E | 34Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NTV Albania | Conax | 4000 | 4002 alb | 2024-09-01 + | ||
Klan Plus | Conax | 5750 | 5762 ara | 2024-09-01 + | ||
Klan HD | Conax | 4950 | 4962 alb | 2024-09-01 + | ||
Klan Music | Conax | 5800 | 5812 | 2024-09-01 + | ||
Klan News | Conax | 5850 | 5862 | 2024-09-01 + | ||
Tring Family HD | Conax | 2510 | 2502 alb | 2024-09-01 + |
39.0°E | 24Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
ERC | Cryptoguard | 8 | 7652 aac | 2024-07-02 + | ||
4E Hellas Orthodox | Frei | 6 | 1152 gre | 2024-02-21 + | ||
Virtual Games1 | BISS | 101 | 2551 aac | 2024-02-21 + | ||
RIK2 | Frei | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | Frei | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | Frei | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
Voice of Greece | Frei | 32 | 50 gre | 2024-02-21 |
39.0°E | 38Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
39.0°E | 34Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
RTK 1 Sat (Kosovo) | Conax | 1210 | 1202 | 2024-01-02 + | ||
Tring Original | Conax | 1710 | 1702 alb | 2024-01-02 + | ||
Kids | Conax | 1810 | 1802 alb | 2024-01-02 + | ||
Muse | Conax | 1960 | 1952 alb | 2024-01-02 + | ||
Club TV (Albania) | Conax | 2610 | 2602 aac alb | 2024-01-02 + | ||
Click TV | Conax | 3060 | 3502 alb | 2024-01-02 + | ||
BBF | Conax | 3260 | 3252 alb | 2024-01-02 + | ||
Rai 1 |
Conax | 3460 | 3452 ita | 2024-01-02 + | ||
Bubble | Conax | 3510 | 3514 aac alb | 2024-01-02 + | ||
Euronews Albania | Conax | 3660 | 3652 | 2024-01-02 + | ||
IN TV (Albania) | Conax | 4200 | 4220 alb | 2024-01-02 + | ||
RTSH Sport | Conax | 4400 | 4412 aac | 2024-01-02 + | ||
Rai 2 |
Conax | 4450 | 4452 aac ita | 2024-01-02 + | ||
Turkish Stories | Conax | 4500 | 4502 alb | 2024-01-02 + | ||
Premium Channel | Conax | 4550 | 4552 aac | 2024-01-02 + | ||
Panorama TV | Conax | 4600 | 4602 | 2024-01-02 + | ||
RTSH Shqip | Conax | 4650 | 4653 aac | 2024-01-02 + | ||
RTSH 24 | Conax | 4750 | 4752 | 2024-01-02 + | ||
RTSH 24 | Conax | 4800 | 4802 | 2024-01-02 + | ||
RTSH Femije | Conax | 4850 | 4852 alb | 2024-01-02 + | ||
CNA TV | Conax | 4900 | 4902 | 2024-01-02 + | ||
Klan Kosova | Conax | 5050 | 5552 aac alb | 2024-01-02 + |
39.0°E | 38Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Kanali 7 | Frei | 1610 | 1710 alb | 2023-11-05 + | ||
Tring Planet | Conax | 2710 | 2702 | 2023-11-01 + | ||
Tring World | Conax | 2760 | 2752 | 2023-11-01 + | ||
Tring Sport News | Conax | 2810 | 2519 alb | 2023-11-01 + | ||
Sport 2 HD Albania | Conax | 2910 | 2802 alb | 2023-11-01 + | ||
Sport 4 HD Albania | Frei Conax |
3010 | 1029 eng 1030 eng |
2023-11-01 + | ||
Desire | Conax | 3310 | 3302 alb | 2023-11-01 + | ||
NRG RADIO | Frei | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 24Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | Frei | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK Sat | Frei | 1 | 102 eng | 2023-10-12 + | ||
Eurobet 15 | BISS | 15 | 7602 aac eng | 2023-07-21 + |
39.0°E | 34Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Tring History | Conax | 2660 | 2652 alb | 2023-05-02 + | ||
Bizarre | Conax | 3110 | 3202 alb | 2023-05-02 + | ||
Bunga Bunga | Conax | 3210 | 3102 | 2023-05-02 + | ||
Love Radio | Frei | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 24Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
ELLADA FM | Frei | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Eurobet 11 | BISS | 11 | 7202 eng | 2022-11-06 + | ||
Eurobet 12 | BISS | 12 | 7302 eng | 2022-11-06 + | ||
Eurobet 13 | BISS | 13 | 7402 eng | 2022-11-06 + | ||
Eurobet 14 | BISS | 14 | 7502 eng | 2022-11-06 + | ||
Virtual Games 2 | BISS | 102 | 2552 aac | 2022-11-06 + | ||
Powerspin | BISS | 103 | 2553 aac | 2022-11-06 + | ||
Racing Channel | BISS | 104 | 2554 aac | 2022-11-06 + | ||
LiveSports Channel | BISS | 105 | 2555 aac | 2022-11-06 + | ||
Virtual Games 3 | BISS | 106 | 2556 aac | 2022-11-06 + | ||
MultiSpin | BISS | 107 | 2022-11-06 + | |||
ERT World HD | Frei | 353 | 49 gre 50 |
2022-11-06 + | ||
Capital Radio Cyprus | Frei | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | Frei | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10730.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 34286 1/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10761.10 | V | DVB-S2 | 16APSK | 17143 13/18 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-20) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10770.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-02-03) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10770.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-01) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10779.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 17143 7/9 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10785.00 | V | DVB-S2 | 32APSK | 5710 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10810.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 34286 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10840.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14167 3/5 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10850.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 15000 1/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-11-01) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10860.30 | V | DVB-S2 | 64APSK | 14000 None |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10866.00 | H | DVB-S2 | 16APSK | 3809 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10881.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 17143 9/10 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-09) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 10890.00 | V | DVB-S2 | 32APSK | 34285 11/15 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-04-28) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 11769.00 | H | DVB-S | QPSK | 28333 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-13) |
39.0°E | Hellas Sat 4 | 11845.90 | H | DVB-S2 | 16APSK | 29170 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-02) |
Detailed transponder stream properties (10850.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1884 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |