Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Frei | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Frei | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Frei | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Frei | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Frei | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Frei | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Frei | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Frei | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Frei | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Frei | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Frei | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Frei | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Frei | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Frei | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Frei | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Frei | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Frei | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Frei | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Frei | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Frei | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Frei | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
FRANCE BLEU 107.1 | Frei | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Frei | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Frei | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Frei | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Frei | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Frei | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Frei | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Frei | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Frei | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Frei | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Frei | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Frei | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Frei | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Frei | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Frei | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Frei | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Frei | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Frei | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Frei | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Frei | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Frei | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Frei | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Frei | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Frei | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Frei | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Frei | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Frei | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Frei | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Frei | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Frei | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Frei | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Frei | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Frei | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Frei | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Frei | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Frei | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Frei | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Frei | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Frei | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Frei | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Frei | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Frei | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Frei | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Frei | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Frei | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Frei | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Frei | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Frei | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Frei | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Frei | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Frei | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Frei | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Frei | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Frei | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Frei | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Frei | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Frei | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Frei | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Frei | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Frei | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Frei | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Frei | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Frei | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Frei | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Frei | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Frei | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Frei | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Frei | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Frei | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Frei | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Frei | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Frei | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Frei | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Frei | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Frei | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Frei | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Frei | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Frei | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Frei | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Frei | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Frei | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Frei | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Frei | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Frei | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Frei | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Frei | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Frei | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Frei | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Frei | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Frei | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Frei | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Frei | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Frei | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Frei | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Frei | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Frei | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Frei | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Frei | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Frei | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Frei | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Frei | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Frei | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Frei | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Frei | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Frei | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Frei | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Frei | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Frei | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Frei | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Frei | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Frei | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Frei | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Frei | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Frei | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Frei | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Frei | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Frei | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Frei | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Frei | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Frei | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Frei | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Frei | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Frei | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Frei | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Frei | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Frei | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Frei | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Frei | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Frei | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Frei | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Frei | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Frei | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Frei | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Frei | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Frei | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Frei | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Frei | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Frei | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Frei | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Frei | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Frei | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Frei | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Frei | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Frei | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Frei | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Frei | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Frei | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Frei | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Frei | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Frei | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | Frei | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | Frei | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | Frei | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | Frei | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Rai Radio MF1 Roma | Frei | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Frei | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Frei | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Frei | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Frei | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Frei | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Frei | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Frei | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Frei | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Frei | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Frei | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Frei | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Frei | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Frei | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Frei | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Frei | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Frei | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Frei | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Frei | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Frei | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Frei | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Frei | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Frei | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Frei | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Frei | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Frei | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Frei | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Frei | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Frei | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | Frei | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1237 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |