Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 763 | 232 | 16.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-22 02:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 10762.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/5 |
Top Albania Radio | Frei | 1800 | 1803 aac | 2018-10-31 | ||
Top Gold Radio | Frei | 1820 | 1023 aac | 2018-10-31 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 10803.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
My Music Radio | Frei | 921 | 2243 alb | 2014-10-31 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11053.40 | H | DVB-S | QPSK | 365 3/4 |
100%NL ! | Frei | 1000 | 101 ned | 2023-05-11 | ||
Slam! Main | Frei | 2000 | 64 ned | 2023-05-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11053.90 | H | DVB-S2 | QPSK | 365 3/5 |
Sky Radio TNZ | Frei | 417 | 161 ned | 2023-11-03 | ||
R10 TNZ | Frei | 674 | 162 ned | 2023-11-04 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11054.60 | H | DVB-S | QPSK | 365 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio 538 TNZ | Frei | 21418 | 101 ned | 2023-05-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11177.58 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/5 |
Radio Pink | Frei | 3 | 661 ser | 2021-04-22 | ||
WTF radio | Frei | 13 | 662 | 2021-03-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11231.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 42000 5/6 |
Play radio | Frei | 773 | 3731 ser | 2024-07-28 | ||
BN Radio | Frei | 783 | 3831 bos | 2024-07-28 |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 11262.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Radio Stari Grad | Frei | 8 | 159 bos | 2020-05-14 | ||
Radio BIR | Frei | 11 | 207 bos | 2020-05-14 | ||
Radio MIX | Frei | 14 | 255 | 2020-05-14 | ||
Radio Mir Medjugorje | Frei | 19 | 288 | 2020-05-14 | ||
Bobar Radio | Frei | 22 | 256 | 2020-05-14 | ||
Studio 99 | Frei | 102 | 168 bos | 2020-05-14 | ||
RM Hungary | Frei | 132 | 1543 hun | 2024-06-25 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11470.75 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio POS | Frei | 614 | 2402 ger | 2023-04-13 | ||
Radio Osttirol | Frei | 615 | 2502 ger | 2023-04-13 |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 11512.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Romania Actualitati | Frei | 21 | 2110 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Cultural | Frei | 22 | 2210 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Muzical | Frei | 23 | 2310 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Antena Satelor | Frei | 24 | 2410 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 1 | Frei | 25 | 2510 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 2 | Frei | 26 | 2610 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 3 | Frei | 27 | 2710 rom | 2019-01-14 |
16.0°E | 9Eutelsat 16A | 11595.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio CG. | Frei | 156 | 2641 | 2021-04-22 | ||
Otvoreni. | Frei | 201 | 2572 | 2021-04-22 | ||
bravo!. | Frei | 202 | 2573 | 2022-11-19 | ||
Antena Zagreb. | Frei | 203 | 2574 | 2021-04-22 | ||
R.Marija. | Frei | 211 | 2582 | 2021-04-22 | ||
Happy FM. | Frei | 212 | 2576 cro | 2022-12-23 | ||
R. Mediaservis | Frei | 218 | 2586 | 2021-04-22 | ||
Enter ZG. | Frei | 219 | 2587 | 2021-04-22 | ||
Radio Rovinj. | Frei | 223 | 2603 | 2023-05-02 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11595.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Kanal 77 | Frei | 1374 | 103 | 2024-07-28 |
16.0°E | 8Eutelsat 16A | 11636.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
HRT-HR1 | Frei | 3411 | 212 cro | 2019-08-31 | ||
HRT-HR2 | Frei | 3412 | 222 cro | 2019-08-31 | ||
HRT-HR3 | Frei | 3413 | 232 cro | 2019-08-31 | ||
HKR | Frei | 3416 | 262 cro | 2023-07-17 | ||
RASLO PRVI | Frei | 3434 | 452 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO VAL 202 | Frei | 3435 | 462 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO ARS | Frei | 3436 | 472 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO RADIO SI | Frei | 3437 | 492 slo | 2019-12-08 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11678.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Capodistria. | Frei | 69 | 2662 ita | 2020-08-18 |
16.0°E | 11Eutelsat 16A | 12639.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Tirana 1 | Frei | 170 | 172 alb | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana 2 | Frei | 180 | 182 eng | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana Internacional | Frei | 190 | 192 eng | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana Klasik | Frei | 200 | 202 alb | 2018-02-10 | ||
Radio Kukesi | Frei | 210 | 212 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Tirana Jazz | Frei | 220 | 222 alb | 2019-12-14 | ||
Radio Tirana 3 | Frei | 230 | 232 alb | 2020-04-18 | ||
Radio Korca | Frei | 250 | 252 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Gjirokastra | Frei | 260 | 262 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Shkodra | Frei | 270 | 272 eng | 2020-11-06 | ||
Radio Tirana Femiije | Frei | 280 | 282 alb | 2020-10-17 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Trinitas | Frei | 101 | 1001 rom | 2024-04-26 |
16.0°E | 71Eutelsat 16A | 12682.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7425 2/3 |
1050 Kielce SuperNova | Frei | 1050 | 1052 aac | 2024-11-22 | ||
1070 Krakow SuperNova | Frei | 1070 | 1072 aac | 2024-11-22 | ||
1100 Lodz SuperNova | Frei | 1100 | 1102 aac | 2024-11-22 | ||
1120 Opole SuperNova | Frei | 1120 | 1122 aac | 2024-11-22 | ||
1150 Torun SuperNova | Frei | 1150 | 1152 aac | 2024-11-22 | ||
1170 Gdansk SuperNova | Frei | 1170 | 1172 aac | 2024-11-22 | ||
1180 Wroclaw SuperNova | Frei | 1180 | 1182 aac | 2024-11-22 | ||
1240 Rzeszow SuperNova | Frei | 1240 | 1242 aac | 2024-11-22 | ||
1260 Szczecin SuperNova | Frei | 1260 | 1262 aac | 2024-11-22 | ||
1290 Nowy-Sacz SuperNova | Frei | 1290 | 1292 aac | 2024-11-22 | ||
1370 Stalowa-Wola SuperNova | Frei | 1370 | 1372 aac | 2024-11-22 | ||
1380 Warszawa SuperNova | Frei | 1380 | 1382 aac | 2024-11-22 | ||
1390 Biala-Podlaska SuperNova | Frei | 1390 | 1392 aac | 2024-11-22 | ||
1480 Jelenia-Gora SuperNova | Frei | 1480 | 1482 aac | 2024-11-22 | ||
1510 Trzebnica SuperNova | Frei | 1510 | 1512 aac | 2024-11-22 | ||
1530 Paprotnia SuperNova | Frei | 1530 | 1532 aac | 2024-11-22 | ||
2000 SES ESKA | Frei | 2000 | 2002 pol | 2024-11-22 | ||
2010 Belchatow ESKA | Frei | 2010 | 2012 aac | 2024-11-22 | ||
2020 Bialystok ESKA | Frei | 2020 | 2022 aac | 2024-11-22 | ||
2030 Bydgoszcz ESKA | Frei | 2030 | 2032 aac | 2024-11-22 | ||
2040 Gorzow ESKA | Frei | 2040 | 2042 aac | 2024-11-22 | ||
2050 Kielce ESKA | Frei | 2050 | 2052 aac | 2024-11-22 | ||
2060 Siedlce ESKA | Frei | 2060 | 2062 aac | 2024-11-22 | ||
2070 Krakow ESKA | Frei | 2070 | 2072 aac | 2024-11-22 | ||
2080 Leszno ESKA | Frei | 2080 | 2082 aac | 2024-11-22 | ||
2090 Pila ESKA | Frei | 2090 | 2092 aac | 2024-11-22 | ||
2100 Lodz ESKA | Frei | 2100 | 2102 aac | 2024-11-22 | ||
2110 Olsztyn ESKA | Frei | 2110 | 2112 aac | 2024-11-22 | ||
2120 Opole ESKA | Frei | 2120 | 2122 aac | 2024-11-22 | ||
2130 Lublin ESKA | Frei | 2130 | 2132 aac | 2024-11-22 | ||
2140 Poznan ESKA | Frei | 2140 | 2142 aac | 2024-11-22 | ||
2150 Torun ESKA | Frei | 2150 | 2152 aac | 2024-11-22 | ||
2160 Tarnow ESKA | Frei | 2160 | 2162 aac | 2024-11-22 | ||
2170 Trojmiasto ESKA | Frei | 2170 | 2172 aac | 2024-11-22 | ||
2180 Wroclaw ESKA | Frei | 2180 | 2182 aac | 2024-11-22 | ||
2190 Zielona-Gora ESKA | Frei | 2190 | 2192 aac | 2024-11-22 | ||
2200 Ostrow ESKA | Frei | 2200 | 2202 aac | 2024-11-22 | ||
2210 Radom ESKA | Frei | 2210 | 2212 aac | 2024-11-22 | ||
2220 Slask ESKA | Frei | 2220 | 2222 aac | 2024-11-22 | ||
2230 Zamosc ESKA | Frei | 2230 | 2232 aac | 2024-11-22 | ||
2240 Rzeszow ESKA | Frei | 2240 | 2242 aac | 2024-11-22 | ||
2250 Plock ESKA | Frei | 2250 | 2252 aac | 2024-11-22 | ||
2260 Szczecin ESKA | Frei | 2260 | 2262 aac | 2024-11-22 | ||
2270 Koszalin ESKA | Frei | 2270 | 2272 aac | 2024-11-22 | ||
2300 Beskidy/Zywiec ESKA | Frei | 2300 | 2302 aac | 2024-11-22 | ||
2310 Szczecinek ESKA | Frei | 2310 | 2312 aac | 2024-11-22 | ||
2320 Przemysl ESKA | Frei | 2320 | 2322 aac | 2024-11-22 | ||
2330 Malopolska ESKA | Frei | 2330 | 2332 aac | 2024-11-22 | ||
2360 Krasnik ESKA | Frei | 2360 | 2362 aac | 2024-11-22 | ||
2400 Starachowice ESKA | Frei | 2400 | 2402 aac | 2024-11-22 | ||
2420 Zary ESKA | Frei | 2420 | 2422 aac | 2024-11-22 | ||
2430 Elblag ESKA | Frei | 2430 | 2432 aac | 2024-11-22 | ||
2440 Ilawa ESKA | Frei | 2440 | 2442 aac | 2024-11-22 | ||
2450 Grudziadz ESKA | Frei | 2450 | 2452 aac | 2024-11-22 | ||
2460 Lomza ESKA | Frei | 2460 | 2462 aac | 2024-11-22 | ||
2480 JG-Wroclaw ESKA | Frei | 2480 | 2482 aac | 2024-11-22 | ||
2500 Ostrzeszow ESKA | Frei | 2500 | 2502 aac | 2024-11-22 | ||
2520 Braniewo ESKA | Frei | 2520 | 2522 aac | 2024-11-22 | ||
2570 Poludnie ESKA | Frei | 2570 | 2572 aac pol | 2024-11-22 | ||
3040 Gorzow VOX | Frei | 3040 | 3042 aac | 2024-11-22 | ||
3140 Poznan VOX | Frei | 3140 | 3142 aac | 2024-11-22 | ||
3210 Radom VOX | Frei | 3210 | 3212 aac | 2024-11-22 | ||
3990 VOX | Frei | 3990 | 3992 aac | 2024-11-22 | ||
4000 SES PLUS | Frei | 4000 | 4002 pol | 2024-11-22 | ||
4070 Krakow PLUS | Frei | 4070 | 4072 aac | 2024-11-22 | ||
4110 Olsztyn PLUS | Frei | 4110 | 4112 aac | 2024-11-22 | ||
4130 Lublin PLUS | Frei | 4130 | 4132 aac | 2024-11-22 | ||
4270 Koszalin PLUS | Frei | 4270 | 4272 aac | 2024-11-22 | ||
4340 Podhale PLUS | Frei | 4340 | 4342 aac | 2024-11-22 | ||
8010 Radio Rodzina | Frei | 8010 | 8012 aac | 2024-11-22 | ||
8020 Emaus | Frei | 8020 | 8022 aac | 2024-11-22 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12700.00 | H | DVB-S | QPSK | 9880 2/3 |
SNAI TV Virtuali 1 | Frei | 7 | 400 402 |
2024-08-15 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 12719.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5000 3/4 |
National FM | Frei | 15 | 516 aac rom | 2024-07-10 | ||
Favorit FM | Frei | 23 | 530 aac rom | 2024-07-10 |
16.0°E | 8Eutelsat 16A | 12734.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3780 4/5 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Frei | 1103 | 1101 | 2024-08-22 | |||
Frei | 1203 | 1201 | 2024-08-22 | |||
Frei | 1303 | 1301 | 2024-08-22 | |||
Frei | 1403 | 1401 aac | 2024-08-22 | |||
Frei | 1503 | 1501 aac | 2024-08-22 | |||
Frei | 1603 | 1601 aac | 2024-08-22 | |||
Frei | 1703 | 1701 | 2024-08-22 | |||
Frei | 1803 | 1801 aac | 2024-08-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1775 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |