Pos | Satellite | Frequence | Pol | Txp | Beam | Standard | Modulation | SR/FEC | Network, bitrate | NID | TID |
19.2°E | Astra 1N | 12692.25 | H | 117 | Pan Europe | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 33.8 Mb/s | 1 | 1117 |
n-tv Austria | Österreich | Nachrichten | RTL | Frei | 13021 | 3020 | 3021 ger | 1021 | 3020 | 3025 | 2024-08-31 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11082.25 | H | 41 | Pan Europe | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 47.9 Mb/s | 1 | 1041 |
n-tv Austria | Österreich | Nachrichten | RTL | Frei | 11961 | 700 | 711 ger 712 mul |
56 | 700 | 720 | 2024-08-29 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11376.50 | V | 12 | Astra 1L | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ASTRA 1, 42.6 Mb/s | 3 | 1012 |
Euronews German | Frankreich | Nachrichten | TSA | Frei | 6388 | 1081 | 1082 ger | 1180 | 1081 | 2023-11-20 + |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11347.00 | V | 10 | Astra 1KR | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 42.6 Mb/s | 1 | 1010 |
ZDFinfo HD | Deutschland | Nachrichten | ZDF Vision | Frei | 11170 | 6710 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722 ger |
6700 | 6710 | 6730 | 2016-01-17 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11552.75 | H | 23 | Astra 1L | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 42.6 Mb/s | 1 | 1023 |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||
Franken Plus HD | Deutschland | Nachrichten | BMT | Frei | 5809 | 1100 | 1102 ger | 110 | 1100 | 2021-04-17 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | 89 | Astra 1L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 38 Mb/s | 1 | 1089 |
n-tv |
Deutschland | Nachrichten | RTL Deutschland | Frei | 12090 | 169 | 73 ger 77 mul |
48 | 169 | 80 | 2021-09-18 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11052.75 | H | 39 | Astra 1L | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 42.6 Mb/s | 1 | 1039 |
Tagesschau 24 HD | Deutschland | Nachrichten | ARD Digital | Frei | 10375 | 5401 | 5402 ger 5406 ger |
5400 | 5401 | 5404 | 2013-12-04 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 12544.75 | H | 107 | Astra 1L | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | ASTRA 1, 33.8 Mb/s | 1 | 1107 |
Welt | Deutschland | Nachrichten | ProSiebenSat.1 | Frei | 17503 | 1023 | 1024 ger | 99 | 1023 | 2023-03-15 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11582.25 | H | 25 | Pan Europe | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ASTRA 1, 42.6 Mb/s | 1 | 1025 |
Phoenix HD | Deutschland | Nachrichten | ARD Digital | Frei | 10331 | 5261 | 5262 ger 5263 mul |
5260 | 5261 | 5264 | 2014-03-12 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10971.00 | H | 123 | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | EUTELSAT 13 EAST, 57.5 Mb/s | 318 | 12300 |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||
SRF info HD | Schweiz | Nachrichten | Schweizer Radio und Fernsehen | Frei Panaccess Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
17206 | 522 | 523 ger 524 eng 525 ger |
521 | 522 | 527 | 2023-09-11 + |
Sendername | Land |
|
+ N News | Italien |
|
218 News HD | unbestimmtes |
|
24 Farsi | unbestimmtes |
|
24 News | Indien |
|
24 Nordjyske | Dänemark |
|
24 Ore | Italien |
|
24 Sata TV | Kroatien |
|
24.CZ | Tschechien |
|
24/7 News | Pakistan |
|
4TV News | Indien |
|
6 News | Türkei |
|
7/24 TV | Türkei |
|
99 News HD | Pakistan |
|
A Lite News | Pakistan |
|
A-24 TV | Rußland |
|
A1 TV | England |
|
Aaj Tak HD | Indien |
|
ABC News Now | U.S.A. |
|
ABP News | Indien |
|
ABS-CBN News Channel | Philippinen |
|
Afghan News TV |
|
AFIN | unbestimmtes |
|
AFP Africa | Frankreich |
|
AFP America HD | Frankreich |
|
Africa 24 | unbestimmtes |
|
Afrique Media | Kamerun |
|
Ahrar 25 | Ägypten |
|
AITV+1TV | unbestimmtes |
|
Al Alam News Now | unbestimmtes |
|
Al Ekhbariya Al Soriya | unbestimmtes |
|
Al Etejah English | unbestimmtes |
|
Al Fallujah HD | unbestimmtes |
|
Al Gazal News TV | unbestimmtes |
|
Al Jazeera America | Katar |
|
Al Jazeera Mubasher HD | Katar |
|
Al Karama News | unbestimmtes |
|
Al Khaleej 24 | unbestimmtes |
|
Al Nahar Al Youm | Ägypten |
|
Al Nasr 24 TV | Irak |
|
Al Qarra | unbestimmtes |
|
Al Qarra Francophone | unbestimmtes |
|
Al Rabiaa Now | unbestimmtes |
|
Al Zawra | unbestimmtes |
|
Al-A3zamia News | unbestimmtes |
|
Ala Too 24 |
|
Alarab News Channel |
|
Alarab News Channel HD | unbestimmtes |
|
Albaghdadia Now | Irak |
|
Aleph News HD | Rumänien |
|
Algérie 24 | Algerien |
|
Algérie Press Service | Algerien |
|
Almustaqbel News | unbestimmtes |
|
Alnaqel News | unbestimmtes |
|
Alpha News | Griechenland |
|
Alt-Info | Georgien |
|
Amiral News TV | unbestimmtes |
|
Anadolu Ajansi | Türkei |
|
ANB - Arabic News Broadcast | England |
|
ANN - Arab News Network | England |
|
Antena 3 Noticias 1 | Spanien |
|
Antena 3 Noticias 2 | Spanien |
|
Antena 3 Noticias 3 | Spanien |
|
Antena 3 Noticias 4 | Spanien |
|
Antena 3 Noticias Mosaïc | Spanien |
|
AP 24x7 | Indien |
|
Apex World News | England |
|
Apna News | Pakistan |
|
APTN London | England |
|
Aqsa Live | unbestimmtes |
|
Arabipost | unbestimmtes |
|
ARB 24 | Aserbaidschan |
|
Archinews 24 | Italien |
|
Arise News HD | England |
|
ArmNews | Armenien |
|
ART Media | unbestimmtes |
|
ARTV | Portugal |
|
ARW News | Pakistan |
|
Ary One World | Pakistan |
|
Asia News | unbestimmtes |
|
Asianet News | Indien |
|
Asianet Suvarna News | Indien |
|
Assaa | unbestimmtes |
|
AT5 | Niederlande |
|
ATEI | Spanien |
|
Atlas News | Spanien |
|
B92 Info | Serbien |
|
Bahn TV | Deutschland |
|
Band News | Brasilien |
|
BB 24 |
|
BBC World Middle-East HD | England |
|
BBC World News | England |
|
BBC World News India | England |
|
BBC World News Middle East | England |
|
Belarus 24 |
|
Belarus 24 HD |
|
Benghazi 24 TV | Lybien |
|
BFM Lyon | Frankreich |
|
BFM Paris HD | Frankreich |
|
BFZ Türk | Türkei |
|
Birlik Medya TV | Türkei |
|
BNews 1 | Kamerun |
|
Brasil News | Brasilien |
|
BRT Bayrak Haber | Türkei |
|
Bundespresseamt | Deutschland |
|
Bundespressekonferenz | Deutschland |
|
Bundesrat | Deutschland |
|
C TT TV | Türkei |
|
C-Span | U.S.A. |
|
CamNews24 | Kamerun |
|
Canal 2 Infos | Kamerun |
|
Canal Agro Rural | Spanien |
|
Canal Info News | Senegal |
|
Canal Parlamentario | Spanien |
|
Canal Senado | Spanien |
|
Captain News | Indien |
|
Cauvery News | Indien |
|
CB 24 |
|
CCTV Africa | China |
|
CCTV News | China |
|
CCTV News (Chinese) | China |
|
Centralniy Kanal | Ukraine |
|
Ceramicanda TG Archi | Italien |
|
CHA (Cihan Haber Ajansi) | Türkei |
|
Chamber TV | Luxemburg |
|
Channel News Asia | unbestimmtes |
|
City News | Pakistan |
|
Class News MSNBC | Italien |
|
CM TV | Portugal |
|
CN Plus | Ecuador |
|
CNC - Canal de Noticias Continuo | Spanien |
|
CNC World | China |
|
CNN en Español | U.S.A. |
|
CNN Financial Network | U.S.A. |
|
CNN Headline News | U.S.A. |
|
CNN India | Indien |
|
CNN International Deutschland | Deutschland |
|
CNN International Latin America | U.S.A. |
|
CNN Mexico | U.S.A. |
|
CNN Newsource feed | U.S.A. |
|
CNN USA | U.S.A. |
|
CNN Venezuela | U.S.A. |
|
CNN+ | Spanien |
|
Comunicàlia | Spanien |
|
Congo First News | Kongo |
|
Core TV News | Nigeria |
|
Corona Virus Info | unbestimmtes |
|
CT 1 Severní Morava | Tschechien |
|
CT 24 | Tschechien |
|
CTV Romania | Rumänien |
|
CurrentTime HD | Tschechien |
|
D Yerel | Türkei |
|
Dash News | Kamerun |
|
DD News | Indien |
|
DHA | Türkei |
|
Dhanak News | Pakistan |
|
Dhoom News | Pakistan |
|
Dighvijay 24*7 News | Indien |
|
Dijlah News | Irak |
|
Din News | Pakistan |
|
DMC News | unbestimmtes |
|
DR Ultra | Dänemark |
|
DR Update | Dänemark |
|
DW Deutsch+ | Deutschland |
|
DW Espanol | Deutschland |
|
DW-TV Amerika (Deutsche Welle) | Deutschland |
|
DW-TV Latin America | Deutschland |
|
DW1 | unbestimmtes |
|
Dzair 24 Info | Algerien |
|
Dzair News | Algerien |
|
DZRH News | Philippinen |
|
E News Channel | England |
|
EBS - Europe by Satellite | Belgien |
|
Echorouk News HD | Algerien |
|
ECO | Mexiko |
|
EFE TV | Spanien |
|
Elecciones | Spanien |
|
ENN | Ethopien |
|
ETTV News America | U.S.A. |
|
ETV News Kannada | Indien |
|
Euro Com | Belgien |
|
EuroNews | Frankreich |
|
Euronews Hungarian | Frankreich |
|
Express 24/7 | Pakistan |
|
Express News (Algeria) | Algerien |
|
FMTV News | Indien |
|
France 24 (En Espanol) | Frankreich |
|
GBC News |
|
Geo News International | Pakistan |
|
Globe Media | Italien |
|
GMA News TV | Philippinen |
|
Good News | Pakistan |
|
Goodnews TV | Indien |
|
Guysen TV | Israel |
|
Haber 7 | Türkei |
|
Haber Istanbul | Türkei |
|
Haberaks TV | Türkei |
|
Harvest TV India | Indien |
|
Hausa 24 | Nigeria |
|
HBN | Indien |
|
Headline News Asia | U.S.A. |
|
Headlines Today | Indien |
|
Headlines Today International | Indien |
|
HLN HD | U.S.A. |
|
HNN 24x7 | Indien |
|
Hogar News | Algerien |
|
Hromadske | Ukraine |
|
HUM News | Pakistan |
|
Huna Amsterdam | Niederlande |
|
i-Télé | Frankreich |
|
I24 News English | unbestimmtes |
|
I24 News Français | Israel |
|
i24News HD English | Israel |
|
i24News HD Français | Israel |
|
IBA Channel 33 | Israel |
|
IBN | Indien |
|
IBN 7 | Indien |
|
Iladhamiyah News | unbestimmtes |
|
India News | Indien |
|
India News Haryana | Indien |
|
India News MP | Indien |
|
India News Punjab | Indien |
|
India News Rajasthan | Indien |
|
India News UP | Indien |
|
India Watch | Indien |
|
Indiavision | Indien |
|
INews TV | unbestimmtes |
|
Info 24 | Albanien |
|
Info TV | Slowenien |
|
Informacia TV | Georgien |
|
Information TV +1 | England |
|
Informazione TV | Italien |
|
InfoVojna TV | Slowakei |
|
INN - Italian Network News | Italien |
|
IP Noticias | Argentinien |
|
Iraq 24 | Irak |
|
Iraqia News | Irak |
|
IRnews | unbestimmtes |
|
iTELE HD | Frankreich |
|
ITN News Channel | England |
|
ITV News | England |
|
Jamaica News Network |
|
Janasri News | Indien |
|
Jeddah Economic Forum | Saudi-Arabien |
|
JJI Channel 2 | U.S.A. |
|
JN1 - Jewish news one | Israel |
|
Jordan 24 | Jordanien |
|
Jordan News | Jordanien |
|
Journaal 24 | Niederlande |
|
Jurnal TV Moldova | Moldawien |
|
K21 News | Pakistan |
|
Kanal A (Ankara) | Türkei |
|
KBS World 24 | Südkorea |
|
Khabar 24 | Kasachstan |
|
Khalifa News | Algerien |
|
KNN | Irak |
|
Kocaeli TV | Türkei |
|
Kurdistan News | unbestimmtes |
|
Kurdsat News | unbestimmtes |
|
Libya 218 News | Lybien |
|
Libya 24 | Lybien |
|
Libya Al Ahrar | Katar |
|
Libya News Channel | Lybien |
|
Libya Now | Lybien |
|
Libya WTV | Lybien |
|
Live 360 | England |
|
M7 News And Politics |
|
Madiba | Südafrica |
|
Manorama News International | Indien |
|
Matrabhumi News | Indien |
|
Matrabumi News North | Indien |
|
Matrabumi News South | Indien |
|
MCJ Mediasa HD | Türkei |
|
MCN 24 | Albanien |
|
Media Slide | unbestimmtes |
|
Mediaset Extra 2 | Italien |
|
Melli TV | U.S.A. |
|
MENA News | unbestimmtes |
|
Metro 1 news | Pakistan |
|
Metro One | Pakistan |
|
MNC World News |
|
Mohammed | unbestimmtes |
|
Moskva 24 | Rußland |
|
N24 | Deutschland |
|
N24 Austria | Österreich |
|
N24 HD | Deutschland |
|
NBC News Now | U.S.A. |
|
NBN Pinoy News | Philippinen |
|
NCBN TV | Nigeria |
|
NDTV Arabia | Indien |
|
NERIT Plus | Griechenland |
|
Neser TV | Albanien |
|
New Libya News | Lybien |
|
News 1 India | Indien |
|
News 11 Bharat | Indien |
|
News 18 Assam&NE | Indien |
|
News 18 Bharat | Indien |
|
News 18 Goa | Indien |
|
News 18 J&K | Indien |
|
News 18 Lokmat | Indien |
|
News 18 Tamil Nadu | Indien |
|
News 24 (Ukraine) | Ukraine |
|
News 30 | Indien |
|
News 7 | Kasachstan |
|
News 7 Bulgaria | Bulgarien |
|
News 7 HD Bulgaria | Bulgarien |
|
News 9 | Indien |
|
News J2 | Indien |
|
News Malayalam 24x7 | Indien |
|
News Nation | Indien |
|
News One | Ukraine |
|
News One HD | Ukraine |
|
News State MP & CHG | Indien |
|
News State UP & UK | Indien |
|
News TV | Georgien |
|
News World India | Indien |
|
Newsmax HD | U.S.A. |
|
NewsNetwork | Ukraine |
|
NewsTime Bangla | Indien |
|
NK TV 24x7 | Indien |
|
NN24 | Nigeria |
|
NNTV Nizyhny Novgorod | Rußland |
|
No1 News | Indien |
|
Numidia News TV | Algerien |
|
NW Info |
|
NW Info 2 |
|
Ocean News | England |
|
Olbia TV Notizie | Italien |
|
OR TV | Türkei |
|
Orbit News |
|
Orbit News 2 | Saudi-Arabien |
|
Orient News | unbestimmtes |
|
Oromiya News Network | Ethopien |
|
OSN News |
|
Palestine 24 | unbestimmtes |
|
Pan African TV |
|
Parlamentsfernsehen | Deutschland |
|
Persian News Network | U.S.A. |
|
Phoenix | Deutschland |
|
Phoenix InfoNews | Hong Kong |
|
Pink News | Serbien |
|
Polimer News | Indien |
|
Polsat 2 Info | Polen |
|
Popular News | Pakistan |
|
Prag News | Indien |
|
Pravda Tut | Ukraine |
|
Prime 9 News | Indien |
|
Pudiya Thalaimurai News | Indien |
|
Qm | Argentinien |
|
R2 TV | Nigeria |
|
Rai Med | Italien |
|
RAI News 24 Americas | Italien |
|
Ramattan | Palästina |
|
RCN | Kolumbien |
|
RCN 24 Horas | Venezuela |
|
Realitatea TV | Rumänien |
|
Régions | Frankreich |
|
Reporter | Indien |
|
Repubblica TV | Italien |
|
Republic Bharat | Indien |
|
RFTV - Reuters Financial TV | England |
|
Royal News | Pakistan |
|
RT auf Deutsch | Rußland |
|
RT Español HD | Rußland |
|
RT France HD | Rußland |
|
RT HD | Rußland |
|
RT USA | Rußland |
|
RTL Z HD | Niederlande |
|
RTP Informação | Portugal |
|
RTU Ecuador | Ecuador |
|
RTV (Romania) | Rumänien |
|
RTVI Info | Rußland |
|
Rudaw Pope Visit | unbestimmtes |
|
Rusiya Al-Yaum | Rußland |
|
Russia Today Español | Rußland |
|
Russian Hour TV | Luxemburg |
|
S News | Indien |
|
S4C 2 | England |
|
SA News | unbestimmtes |
|
Sadhna Aryan News | Indien |
|
Sadhna Prime News | Indien |
|
Sadhna TV | Indien |
|
Samachar Plus Rajasthan | Indien |
|
Samachar Plus Uttarakhand | Indien |
|
Samanyolu Haber | Türkei |
|
Saudi 24 | Saudi-Arabien |
|
Saudi Today | Saudi-Arabien |
|
Setif 24 News | Algerien |
|
Sharqiya News | Irak |
|
SIC Noticias Internacional | Portugal |
|
Sikka TV | Frankreich |
|
Sky Climate HD | England |
|
Sky News +1 | England |
|
Sky News Brexit-Free | England |
|
Sky News Climate Live | Italien |
|
Sky News Mosaic x2 | England |
|
Sky news Mosaic x8 | England |
|
Sky News Raw | England |
|
Sky TG24 Active | Italien |
|
Skytürk HD | Türkei |
|
Sobaraage Anm News | Indien |
|
Source Africa TV | unbestimmtes |
|
Star Haber 24 | Türkei |
|
Star News | Indien |
|
STR News Pashto | unbestimmtes |
|
Stream News | Italien |
|
Studio N News | Indien |
|
STV Noticias |
|
Sud 24 | unbestimmtes |
|
Sudan News | Sudan |
|
Sudan Now 24 | Sudan |
|
Sudania 24 | Sudan |
|
Sudania 24 HD | Sudan |
|
SuperStacja | Polen |
|
Suspilne News | Ukraine |
|
Syria Baladna | Syrien |
|
Tagesschau 24 | Deutschland |
|
Tele 24 | Schweiz |
|
Telemundo International | U.S.A. |
|
TeleRoma Reporter | Italien |
|
Terre d´Infos | Frankreich |
|
TG Mediaset | Italien |
|
TG24 Eventi | Italien |
|
TG24 Rassegne | Italien |
|
TG24Elezioni | Italien |
|
Thanthi TV News | Indien |
|
Times Now HD | Indien |
|
TNN Tunisia | Tunesien |
|
Today | unbestimmtes |
|
Total Haryana | Indien |
|
Tounsia News | Tunesien |
|
Tulasi News | Indien |
|
TV 2 News | Dänemark |
|
TV Net | Türkei |
|
TV Sinal | Brasilien |
|
TV4 News | Schweden |
|
TVBN | Hong Kong |
|
TVC 21 | Moldawien |
|
TVC News +1 | Nigeria |
|
TVC News Nigeria | Nigeria |
|
TVI 24 | Portugal |
|
TVI 24 Africa | Portugal |
|
TVN 24 | Polen |
|
TVN 7 | Polen |
|
TVP Info | Polen |
|
TVR (Venezuela) | Venezuela |
|
TVR News | Rumänien |
|
U-News | unbestimmtes |
|
UBR | Ukraine |
|
Ukraina 24 HD | Ukraine |
|
Ukraina 24 International | Ukraine |
|
Ukraine 24 | Ukraine |
|
Ukraine Today | Ukraine |
|
UN TV | Philippinen |
|
Update News | Indien |
|
Uzay Haber | Türkei |
|
Uzbekistan 24 | Usbekistan |
|
VNN | U.S.A. |
|
VOA 24 News | U.S.A. |
|
VOA Africa HD | U.S.A. |
|
VOA China TV | U.S.A. |
|
VOA Ethiopia | U.S.A. |
|
VOA Global HD | U.S.A. |
|
VOA Persian | U.S.A. |
|
VOA Persian HD | U.S.A. |
|
Voice of Afghanistan | U.S.A. |
|
Vox News | Rumänien |
|
VTV Romania | Rumänien |
|
W.TV Watan HD | Irak |
|
WAQT News | Pakistan |
|
Watan HD Afghanistan |
|
Watan TV Pakistan | Pakistan |
|
Wella TV | Deutschland |
|
Win TV | U.S.A. |
|
WNN | Iran |
|
World Turk | Türkei |
|
Z1 News | Tschechien |
|
Zindagi News | Pakistan |
|
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1870 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |